Sample data for demonstration — live data will connect to the DSE API.
| # | সেক্টরের নাম | সেক্টরভিত্তিক মধ্যক পি/ই |
|---|---|---|
| 1 | ব্যাংক | 4.59 |
| 2 | সিমেন্ট | 15.185 |
| 3 | প্রকৌশল | 32.92 |
| 4 | আর্থিক প্রতিষ্ঠান | 12.085 |
| 5 | খাদ্য ও আনুষঙ্গিক | 41.27 |
| 6 | জ্বালানি ও বিদ্যুৎ | 10.28 |
| 7 | আইটি খাত | 32.84 |
| 8 | বীমা | 21.04 |
| 9 | পাট | 23.9 |
| 10 | বিবিধ | 42.575 |
| 11 | মিউচুয়াল ফান্ড | 6.08 |
| 12 | কাগজ ও মুদ্রণ | 33.36 |
| 13 | ঔষধ ও রসায়ন | 23.23 |
| 14 | সেবা ও আবাসন | 26.81 |
| 15 | ট্যানারি শিল্প | 50.54 |
| 16 | টেলিযোগাযোগ | 11.51 |
| 17 | বস্ত্র | 24.7 |
| 18 | ভ্রমণ ও অবকাশ | 24.58 |
