বিশ্ববাজারের সারসংক্ষেপ — প্রধান অর্থনীতিগুলোর স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক, চলতি বাজারমূল্যে জিডিপি, মূল্যস্ফীতি ও ১০ বছর মেয়াদি সরকারি বন্ডের ইল্ডের তুলনা।
প্রদর্শনের জন্য নমুনা ডেটা — লাইভ ডেটা ডিএসই এপিআই-এর সঙ্গে যুক্ত হবে
| দেশ | স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক | সূচক · মে, ২০২৬ | সূচক · এপ্রিল, ২০২৬ | % পরিবর্তন · % পরিবর্তন গত মাস | % পরিবর্তন · % পরিবর্তন গত বছরের একই মাস | জিডিপি (চলতি বাজারমূল্য) % পরিবর্তন গত বছরের তুলনায় | মূল্যস্ফীতি % পরিবর্তন গত বছরের তুলনায় | সুদের হার (%) (১০ বছর মেয়াদি সরকারি বন্ড) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific · 7 markets | ||||||||
| 🇧🇩Bangladesh | DSEX | 5,335.87 | 5,286.87 | +0.93% | +15.05% | +11.00% | -15.87% | 10.88 |
| 🇮🇳India | S&P BSE SENSEX | 74,775.74 | 76,913.50 | -2.78% | -8.20% | +7.80% | +3.50% | 6.99 |
| 🇵🇰Pakistan | KSE 100 | 173,962.81 | 162,994.17 | +6.73% | +45.34% | +4.80% | +10.90% | 12.75 |
| 🇮🇩Indonesia | Jakarta Comp | 6,127.38 | 6,956.80 | -11.92% | -14.61% | +5.60% | +2.40% | 6.71 |
| 🇲🇾Malaysia | KLSE Composite | 1,683.07 | 1,722.02 | -2.26% | +11.58% | +5.40% | +1.90% | 3.57 |
| 🇹🇭Thailand | SET | 1,568.37 | 1,493.69 | +5.00% | +36.48% | +2.80% | +2.90% | 2.28 |
| 🇹🇼Taiwan | Taiwan Weighted | 44,732.94 | 38,926.63 | +14.92% | +109.55% | +13.70% | +1.70% | 1.67 |
| Asian Giants · 3 markets | ||||||||
| 🇯🇵Japan | Nikkei 225 | 66,309.50 | 59,284.92 | +11.85% | +74.66% | +0.60% | +1.30% | 2.66 |
| 🇭🇰Hong Kong | Hang Seng | 25,182.39 | 25,776.53 | -2.30% | +8.13% | +5.90% | +1.80% | 3.28 |
| 🇸🇬Singapore | Straits Times | 5,037.86 | 4,905.51 | +2.70% | +29.35% | +6.00% | +1.80% | 2.03 |
| Europe · 2 markets | ||||||||
| 🇩🇪Germany | DAX | 25,104.70 | 24,292.38 | +3.34% | +4.61% | +0.30% | +2.90% | 2.93 |
| 🇬🇧UK | FTSE 100 | 10,409.28 | 10,378.82 | +0.29% | +18.66% | +1.10% | +2.80% | 4.81 |
| USA · 1 markets | ||||||||
| 🇺🇸USA | DJIA | 51,032.46 | 49,652.14 | +2.78% | +20.73% | +2.70% | +3.80% | 4.45 |
সূত্র: দ্য ইকোনমিস্ট (মে, ২০২৬), tradingeconomics.com/bonds। জিডিপি ও মূল্যস্ফীতি গত বছরের তুলনায় % পরিবর্তন হিসেবে দেখানো হয়েছে; ১০ বছর মেয়াদি সরকারি বন্ডের ইল্ড %-এ।
