সাম্প্রতিক ও রেকর্ড বাজার পরিসংখ্যান।
| মেট্রিক | মূল্য | তারিখ |
|---|---|---|
| মোট লেনদেনের সংখ্যা | 421,803 | 2021-08-09 |
| মোট লেনদেন ভলিউম | 1,014,663,963 | 2021-08-16 |
| টাকায় মোট লেনদেন মূল্য (মিলিয়ন) | 32,495.76 | 2010-12-05 |
| টাকায় মোট বাজার মূলধন (মিলিয়ন) | 7,884,492.96 | 2024-01-17 |
| ডিএসইএক্স সূচক | 7,368.00 | 2021-10-10 |
| ডিএসইএস সূচক | 1,600.26 | 2021-10-06 |
| ডিএস৩০ সূচক | 2,787.82 | 2021-10-06 |
| ডিজেন সূচক | 8,918.51 | 2010-12-05 |
| তারিখ | ডিএসইএক্স | ডিএসইএস | ডিএস৩০ | DGEN | মোট লেনদেন | মোট পরিমাণ | লেনদেন মূল্য (মিলিয়ন) | বাজার মূলধন (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 5,614.29 | 1,128.12 | 2,122.23 | - | 163,315 | 189,870,724 | 5,180.31 | 6,958,408.52 |
| 2026-08-27 | 5,655.68 | 1,132.54 | 2,134.88 | - | 147,461 | 177,465,534 | 4,670.15 | 6,973,182.36 |
| 2026-08-25 | 5,640.09 | 1,126.84 | 2,126.11 | - | 154,602 | 191,683,061 | 5,067.18 | 6,954,787.41 |
| 2026-08-24 | 5,643.57 | 1,123.99 | 2,130.84 | - | 191,943 | 225,057,197 | 6,019.73 | 6,957,361.09 |
| 2026-08-23 | 5,722.21 | 1,140.29 | 2,145.48 | - | 204,263 | 250,250,134 | 7,111.50 | 7,004,085.88 |
| 2026-08-20 | 5,786.08 | 1,156.12 | 2,162.52 | - | 183,066 | 224,179,101 | 6,719.89 | 7,038,122.98 |
| 2026-08-19 | 5,769.71 | 1,151.16 | 2,162.97 | - | 205,886 | 248,066,216 | 7,328.32 | 7,014,074.60 |
| 2026-08-18 | 5,773.63 | 1,150.21 | 2,164.47 | - | 247,783 | 318,865,896 | 9,981.09 | 7,029,871.33 |
| 2026-08-17 | 5,814.27 | 1,157.76 | 2,175.66 | - | 261,007 | 349,534,151 | 9,948.55 | 7,051,878.92 |
| 2026-08-16 | 5,859.98 | 1,171.37 | 2,184.22 | - | 281,665 | 362,273,077 | 11,307.67 | 7,082,499.23 |
| 2026-08-13 | 5,883.91 | 1,177.15 | 2,192.73 | - | 239,663 | 299,233,097 | 9,256.69 | 7,076,155.29 |
| 2026-08-12 | 5,897.27 | 1,180.79 | 2,200.50 | - | 267,674 | 369,825,385 | 10,737.31 | 7,081,922.10 |
| 2026-08-11 | 5,903.53 | 1,182.60 | 2,204.57 | - | 260,288 | 411,484,560 | 11,154.27 | 7,087,810.56 |
| 2026-08-10 | 5,844.87 | 1,174.65 | 2,185.85 | - | 225,976 | 324,301,844 | 9,084.03 | 7,054,953.66 |
| 2026-08-09 | 5,822.32 | 1,174.05 | 2,177.29 | - | 245,942 | 331,970,351 | 9,645.92 | 7,031,022.09 |
| 2026-08-06 | 5,860.96 | 1,180.71 | 2,191.85 | - | 274,233 | 411,801,570 | 11,477.41 | 7,079,146.96 |
| 2026-08-04 | 5,894.13 | 1,185.98 | 2,201.75 | - | 268,395 | 440,642,838 | 11,114.93 | 7,104,492.03 |
| 2026-08-03 | 5,885.69 | 1,186.48 | 2,204.17 | - | 275,288 | 488,399,081 | 12,105.20 | 7,080,036.18 |
| 2026-08-02 | 5,895.78 | 1,192.61 | 2,213.34 | - | 291,079 | 514,332,217 | 12,576.23 | 7,061,147.63 |
| 2026-07-30 | 5,895.58 | 1,195.24 | 2,217.22 | - | 247,542 | 388,507,319 | 10,434.36 | 7,051,339.38 |
| 2026-07-29 | 5,878.85 | 1,191.94 | 2,210.73 | - | 311,860 | 505,039,949 | 13,425.17 | 7,040,765.77 |
| 2026-07-28 | 5,900.27 | 1,201.45 | 2,219.49 | - | 278,917 | 491,872,583 | 12,609.30 | 7,049,173.55 |
| 2026-07-27 | 5,839.77 | 1,188.58 | 2,201.56 | - | 215,895 | 370,738,837 | 8,720.90 | 7,021,197.25 |
| 2026-07-26 | 5,784.37 | 1,177.30 | 2,186.21 | - | 227,923 | 310,350,039 | 7,806.39 | 6,988,907.22 |
| 2026-07-23 | 5,804.30 | 1,183.06 | 2,192.72 | - | 249,005 | 412,214,217 | 9,388.81 | 7,012,708.63 |
| 2026-07-22 | 5,871.06 | 1,199.18 | 2,216.65 | - | 294,367 | 517,183,378 | 12,111.31 | 7,055,694.70 |
| 2026-07-21 | 5,898.96 | 1,203.94 | 2,220.00 | - | 265,358 | 456,959,944 | 11,293.96 | 7,074,821.63 |
| 2026-07-20 | 5,857.62 | 1,197.20 | 2,208.84 | - | 254,077 | 333,042,551 | 9,665.32 | 7,068,250.08 |
| 2026-07-19 | 5,855.72 | 1,197.81 | 2,210.75 | - | 277,180 | 354,109,655 | 10,703.95 | 7,082,582.54 |
| 2026-07-16 | 5,900.36 | 1,206.86 | 2,227.63 | - | 271,376 | 334,876,445 | 11,182.47 | 7,108,834.20 |
