ডিএসইর বিধিমালা, লিস্টিং রেগুলেশন, লেনদেন বিধি এবং সার্কুলার সংগ্রহশালা।
| শিরোনাম | ক্যাটাগরি | তারিখ | ধরন | ডাউনলোড |
|---|---|---|---|---|
| ট্রেক রেগুলেশন | নিয়ম নীতি | — | পিডিএফ | খুলুন |
| কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড | নিয়ম নীতি | — | পিডিএফ | খুলুন |
| ইনভেস্টরস প্রোটেকশন ফান্ড রেগুলেশন | নিয়ম নীতি | — | পিডিএফ | খুলুন |
| মার্জিন রুলস | নিয়ম নীতি | — | পিডিএফ | খুলুন |
| ট্রেক হোল্ডারস মার্জিন রেগুলেশন | নিয়ম নীতি | — | পিডিএফ | খুলুন |
| ডিএসই বোর্ড অ্যান্ড অ্যাডমিন রেগুলেশন | নিয়ম নীতি | — | পিডিএফ | খুলুন |
| ডিমিউচুয়্যালাইজেশন স্কীম | নিয়ম নীতি | — | পিডিএফ | খুলুন |
| সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি | নিয়ম নীতি | — | পিডিএফ | খুলুন |
| লিস্টিং রেগুলেশন | লিস্টিং রেগুলেশন | — | পিডিএফ | খুলুন |
| সেটেলমেন্ট রেগুলেশন | লেনদেন ও নিষ্পত্তি বিধি | — | পিডিএফ | খুলুন |
| সেটলমেন্ট গ্যারান্টি ফান্ড রেগুলেশন -২০১৩ | লেনদেন ও নিষ্পত্তি বিধি | — | পিডিএফ | খুলুন |
| সেটেলমেন্ট অব ডিসপিউট রেগুলেশন, ২০২৬ | লেনদেন ও নিষ্পত্তি বিধি | — | পিডিএফ | - |
| সর্ট-সেল রেগুলেশন-২০০৬ | লেনদেন ও নিষ্পত্তি বিধি | — | পিডিএফ | খুলুন |
| অটোমেটেড ট্রেডিং রেগুলেশন ১৯৯৯ | লেনদেন ও নিষ্পত্তি বিধি | — | পিডিএফ | খুলুন |
| দি এক্সচেঞ্জ'স ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন অ্যাক্ট ২০১৩ | বিএসইসি আইন ও বিধি | — | পিডিএফ | খুলুন |
| সিকিউরিটি সম্পর্কিত আইন | বিএসইসি আইন ও বিধি | — | পিডিএফ | খুলুন |
বিএসইসি আইন ও বিধি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ওয়েবসাইটে নিয়ে যায়।
ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত সব পোস্ট-ট্রেড কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় করার জন্য অটোমেটেড ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম (সিএনএস) তৈরি করা হয়েছে। এর প্রধান অংশীজন হলো ব্রোকারেজ হাউস, সিডিবিএল, ক্লিয়ারিং ব্যাংক এবং ডিএসইর ফাইন্যান্স ডিভিশন।
সেটেলমেন্ট: সেটেলমেন্ট প্রক্রিয়ায় ডিএসই ক্রেতা ও বিক্রেতা ব্রোকারদের কাছ থেকে সব চার্জ ও এআইটি গ্রহণ করে। ডিএসই ক্রেতা ব্রোকারদের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থও গ্রহণ করে এবং সিডিবিএলের সেটেলমেন্ট সূচি অনুযায়ী বিক্রেতা ব্রোকারের ক্লিয়ারিং হিসাবে বিক্রীত শেয়ার চিহ্নিত করে রাখে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (সেটেলমেন্ট অব ট্রানজেকশনস) রেগুলেশনস, ২০১৩-এর ৪ নম্বর রেগুলেশন সময়ে সময়ে কার্যকর করা হয়েছে।
ক্লিয়ারিং: ক্লিয়ারিং প্রক্রিয়ায় ডিএসই ক্রেডিট নির্দেশনার মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করে এবং সিডিবিএলের ক্লিয়ারিং সূচি অনুযায়ী ক্রেতা ব্রোকারকে শেয়ার সরবরাহ করে।
