ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 62.60 টাকা | -0.95% | 471,404 | 143,326.77 mn টাকা | 6.9 | 2.4% | ||
| 38.20 টাকা | +0.53% | 513,673 | 59,657.77 mn টাকা | 4.6 | 3.2% | ||
| 29.80 টাকা | -1.65% | 2,776,736 | 52,132.28 mn টাকা | 3.4 | 6.2% | ||
| 46.00 টাকা | -0.22% | 197,105 | 46,691.66 mn টাকা | 4.6 | 6.5% | ||
| 27.40 টাকা | -0.36% | 33,524 | 44,113.74 mn টাকা | 40.3 | — | ||
| 23.90 টাকা | +0.00% | 500,266 | 39,284.14 mn টাকা | 4.6 | 10.3% | ||
| 29.20 টাকা | -1.35% | 510,501 | 35,583.71 mn টাকা | 3.7 | 8.7% | ||
| 20.90 টাকা | -0.48% | 1,201,422 | 25,348.27 mn টাকা | 3.4 | 2.2% | ||
| 17.00 টাকা | +0.00% | 510,702 | 23,655.67 mn টাকা | 5.3 | 4.7% | ||
| 24.30 টাকা | +0.41% | 1,281,747 | 22,825.90 mn টাকা | 4.1 | 13.7% | ||
| 9.20 টাকা | +0.00% | 417,271 | 21,395.19 mn টাকা | 61.3 | — | ||
| 17.50 টাকা | +1.74% | 8,199 | 20,154.60 mn টাকা | 26.5 | — | ||
| 17.60 টাকা | +0.00% | 55,279 | 19,588.24 mn টাকা | 5.3 | 7.9% | ||
| 15.00 টাকা | -0.66% | 1,838,822 | 17,322.60 mn টাকা | 3.5 | 13.9% | ||
| 11.40 টাকা | +0.00% | 3,122,570 | 16,313.56 mn টাকা | 4.5 | 3.3% | ||
| 17.20 টাকা | -2.27% | 88,500 | 16,189.71 mn টাকা | 122.9 | — | ||
| 13.20 টাকা | -0.75% | 255,590 | 15,987.89 mn টাকা | 4.2 | — | ||
| 14.80 টাকা | -0.67% | 1,057,185 | 15,448.00 mn টাকা | 4.4 | 4.6% | ||
| 12.00 টাকা | -0.83% | 965,590 | 12,683.19 mn টাকা | 4.5 | 8.8% | ||
| 17.10 টাকা | -2.84% | 1,266,588 | 11,604.50 mn টাকা | 13.7 | 1.8% | ||
| 3.50 টাকা | -2.78% | 437,420 | 11,269.09 mn টাকা | — | — | ||
| 4.60 টাকা | -2.13% | 896,811 | 8,841.60 mn টাকা | — | — | ||
| 7.80 টাকা | -1.27% | 537,169 | 8,313.41 mn টাকা | 27.9 | — | ||
| 7.10 টাকা | +1.43% | 87,521 | 7,856.69 mn টাকা | 6.5 | — | ||
| 8.70 টাকা | -1.14% | 153,995 | 7,209.25 mn টাকা | 54.4 | — | ||
| 5.80 টাকা | +0.00% | 334,569 | 7,153.90 mn টাকা | — | — | ||
| 6.70 টাকা | -1.47% | 17,738 | 5,522.08 mn টাকা | 670.0 | — | ||
| 4.60 টাকা | -2.13% | 215,504 | 5,132.87 mn টাকা | 6.4 | — | ||
| 6.70 টাকা | +0.00% | 39,684 | 4,626.93 mn টাকা | 60.9 | — | ||
| 3.00 টাকা | +0.00% | 0 | 4,342.67 mn টাকা | 16.7 | — | ||
| 4.60 টাকা | -2.13% | 96,663 | 4,120.20 mn টাকা | — | — | ||
| 3.00 টাকা | +0.00% | 0 | 3,420.47 mn টাকা | — | — | ||
| 1.90 টাকা | +0.00% | 0 | 2,295.46 mn টাকা | 0.7 | 5.6% | ||
| 2.70 টাকা | +3.85% | 102,829 | 1,794.70 mn টাকা | — | — | ||
| 1.70 টাকা | +0.00% | 0 | 1,678.65 mn টাকা | — | — | ||
| 1.50 টাকা | +0.00% | 0 | 1,554.42 mn টাকা | 1.0 | 5.4% |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
