ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 71.70 টাকা | +2.58% | 1,890,779 | 12,842.68 mn টাকা | 11.1 | 3.0% | ||
| 59.20 টাকা | -0.17% | 1,290,651 | 9,929.90 mn টাকা | 7.0 | 7.5% | ||
| 49.00 টাকা | -0.81% | 28,436 | 9,665.35 mn টাকা | 6.8 | 6.5% | ||
| 47.20 টাকা | +1.29% | 2,189,471 | 9,137.92 mn টাকা | 6.4 | 4.3% | ||
| 25.50 টাকা | -6.25% | 7,796,183 | 7,738.03 mn টাকা | 231.8 | — | ||
| 60.90 টাকা | -0.65% | 516,303 | 5,937.14 mn টাকা | 13.0 | 7.7% | ||
| 23.50 টাকা | +1.29% | 3,086,554 | 5,140.49 mn টাকা | 13.7 | 7.6% | ||
| 121.6 টাকা | -2.56% | 35,107 | 4,021.46 mn টাকা | 18.1 | 1.1% | ||
| 26.60 টাকা | +0.76% | 635,275 | 3,751.56 mn টাকা | 16.9 | 2.9% | ||
| 26.90 টাকা | -0.37% | 672,810 | 3,628.70 mn টাকা | 61.1 | 4.7% | ||
| 22.70 টাকা | +9.66% | 7,521,253 | 3,377.19 mn টাকা | 22.9 | 5.2% | ||
| 35.50 টাকা | +7.58% | 7,771,291 | 3,214.97 mn টাকা | 60.2 | 4.5% | ||
| 22.40 টাকা | +3.23% | 2,709,008 | 3,111.10 mn টাকা | 13.3 | 6.4% | ||
| 13.20 টাকা | +0.76% | 7,386,932 | 3,068.13 mn টাকা | 660.0 | 0.5% | ||
| 339.0 টাকা | -1.17% | 26,997 | 2,847.60 mn টাকা | 94.2 | 2.2% | ||
| 103.1 টাকা | -2.46% | 32,738 | 2,728.75 mn টাকা | — | — | ||
| 46.10 টাকা | +0.22% | 109,013 | 2,581.60 mn টাকা | 12.7 | 5.0% | ||
| 21.90 টাকা | +4.29% | 1,748,083 | 2,518.50 mn টাকা | 547.5 | 0.2% | ||
| 11.60 টাকা | +0.00% | 1,842,987 | 2,445.20 mn টাকা | 82.9 | 0.5% | ||
| 15.50 টাকা | +0.65% | 1,090,647 | 2,365.32 mn টাকা | 77.5 | 0.4% | ||
| 12.80 টাকা | +1.59% | 2,600,863 | 2,351.92 mn টাকা | 44.1 | 2.8% | ||
| 23.10 টাকা | -1.28% | 98,086 | 2,329.25 mn টাকা | 110.0 | 6.6% | ||
| 15.00 টাকা | -0.66% | 1,214,718 | 2,310.70 mn টাকা | 375.0 | 0.5% | ||
| 20.50 টাকা | +1.49% | 655,658 | 2,070.36 mn টাকা | 28.5 | 2.2% | ||
| 25.30 টাকা | +2.43% | 1,390,368 | 2,013.76 mn টাকা | 24.6 | 6.5% | ||
| 4.00 টাকা | -2.44% | 560,291 | 2,001.25 mn টাকা | — | — | ||
| 85.00 টাকা | -1.28% | 100,531 | 1,895.38 mn টাকা | 8.4 | 0.3% | ||
| 196.8 টাকা | -1.25% | 3,846 | 1,861.67 mn টাকা | 152.6 | 0.9% | ||
| 34.00 টাকা | -1.16% | 76,590 | 1,655.01 mn টাকা | 14.4 | 0.9% | ||
| 3.20 টাকা | +3.23% | 951,693 | 1,583.92 mn টাকা | 45.7 | 1.6% | ||
| 14.20 টাকা | -1.39% | 613,364 | 1,499.24 mn টাকা | 157.8 | 0.3% | ||
| 5.60 টাকা | +0.00% | 1,363,284 | 1,455.59 mn টাকা | 17.0 | 1.3% | ||
| 12.50 টাকা | -2.34% | 473,033 | 1,453.82 mn টাকা | — | 0.2% | ||
| 6.00 টাকা | -3.23% | 454,790 | 1,429.40 mn টাকা | — | — | ||
| 188.8 টাকা | -3.77% | 13,965 | 1,426.69 mn টাকা | 755.2 | 0.4% | ||
| 20.70 টাকা | -2.36% | 238,485 | 1,407.29 mn টাকা | 27.6 | 2.1% | ||
| 169.5 টাকা | -2.98% | 39,379 | 1,404.87 mn টাকা | 232.2 | 0.3% | ||
| 15.60 টাকা | -0.64% | 94,350 | 1,359.59 mn টাকা | — | — | ||
| 24.20 টাকা | -3.59% | 158,369 | 1,354.43 mn টাকা | — | — | ||
| 14.10 টাকা | -0.70% | 50,129 | 1,283.91 mn টাকা | 74.2 | 2.6% | ||
| 7.10 টাকা | -4.05% | 461,295 | 1,182.02 mn টাকা | 24.5 | — | ||
| 5.60 টাকা | +0.00% | 90,101 | 1,027.88 mn টাকা | 46.7 | 1.0% | ||
| 2.50 টাকা | +0.00% | 1,269,316 | 885.40 mn টাকা | — | — | ||
| 6.50 টাকা | +3.17% | 106,865 | 835.98 mn টাকা | — | — | ||
| 54.70 টাকা | -0.18% | 7,167 | 759.50 mn টাকা | — | — | ||
| 3.10 টাকা | -3.13% | 1,243,631 | 741.88 mn টাকা | 16.3 | 0.4% | ||
| 8.40 টাকা | -1.18% | 42,265 | 687.36 mn টাকা | — | — | ||
| 7.60 টাকা | -1.30% | 260,796 | 678.95 mn টাকা | — | — | ||
| 10.60 টাকা | +0.00% | 147,042 | 654.00 mn টাকা | — | — | ||
| 5.70 টাকা | -3.39% | 281,701 | 648.82 mn টাকা | — | — | ||
| 20.30 টাকা | +1.50% | 81,179 | 608.63 mn টাকা | — | — | ||
| 15.10 টাকা | +0.00% | 14,217 | 576.82 mn টাকা | — | — | ||
| 18.90 টাকা | -2.07% | 8,740 | 552.29 mn টাকা | — | — | ||
| 30.30 টাকা | -0.98% | 17,559 | 541.39 mn টাকা | — | — | ||
| 6.20 টাকা | +0.00% | 129,730 | 486.90 mn টাকা | 3.8 | 4.0% | ||
| 4.50 টাকা | -4.26% | 837,031 | 479.94 mn টাকা | — | — | ||
| 14.50 টাকা | +0.00% | 117,981 | 471.12 mn টাকা | — | — | ||
| 3.40 টাকা | -2.86% | 317,997 | 416.93 mn টাকা | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।