ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 399.1 টাকা | +1.50% | 160,923 | 132,988.57 mn টাকা | 11.7 | 4.3% | ||
| 90.10 টাকা | +0.22% | 129,062 | 33,873.32 mn টাকা | 6.5 | 9.0% | ||
| 98.80 টাকা | -1.20% | 60,549 | 29,500.16 mn টাকা | 4.8 | 6.6% | ||
| 17.30 টাকা | -1.70% | 221,678 | 8,371.18 mn টাকা | — | 2.9% | ||
| 73.30 টাকা | -0.27% | 9,395 | 7,308.22 mn টাকা | — | — | ||
| 63.40 টাকা | +0.63% | 1,082,639 | 6,504.84 mn টাকা | 1268.0 | 0.3% | ||
| 23.20 টাকা | -1.69% | 142,903 | 6,223.49 mn টাকা | — | 0.9% | ||
| 48.30 টাকা | +1.26% | 1,195,021 | 5,483.98 mn টাকা | 53.7 | 4.0% | ||
| 34.60 টাকা | -3.35% | 193,613 | 4,178.70 mn টাকা | 20.1 | 4.0% | ||
| 18.20 টাকা | -1.62% | 240,847 | 3,853.12 mn টাকা | — | — | ||
| 131.8 টাকা | -1.72% | 3,463 | 3,479.52 mn টাকা | — | — | ||
| 46.10 টাকা | -2.12% | 364,470 | 3,445.58 mn টাকা | 21.1 | 2.5% | ||
| 41.00 টাকা | -2.15% | 113,123 | 3,279.97 mn টাকা | 39.4 | — | ||
| 105.0 টাকা | -0.94% | 236,331 | 3,169.64 mn টাকা | — | — | ||
| 28.20 টাকা | -1.05% | 38,927 | 2,976.37 mn টাকা | — | 3.4% | ||
| 395.8 টাকা | -0.48% | 13,993 | 2,767.85 mn টাকা | 41.7 | 0.2% | ||
| 83.50 টাকা | -2.00% | 2,817 | 2,766.11 mn টাকা | — | — | ||
| 14.30 টাকা | -1.38% | 428,754 | 2,455.74 mn টাকা | — | — | ||
| 31.60 টাকা | -0.63% | 105,491 | 2,306.28 mn টাকা | 451.4 | 1.8% | ||
| 65.00 টাকা | -0.46% | 37,658 | 2,263.42 mn টাকা | 37.8 | 0.1% | ||
| 208.9 টাকা | -2.34% | 114,548 | 2,199.27 mn টাকা | — | 0.9% | ||
| 9.10 টাকা | -3.19% | 268,687 | 2,140.35 mn টাকা | — | — | ||
| 30.90 টাকা | -4.33% | 498,692 | 2,112.33 mn টাকা | — | 0.5% | ||
| 23.00 টাকা | -4.96% | 654,034 | 2,103.95 mn টাকা | 41.8 | 2.8% | ||
| 6.40 টাকা | -1.54% | 338,643 | 2,103.25 mn টাকা | 37.6 | 1.9% | ||
| 12.90 টাকা | -0.77% | 337,819 | 2,101.79 mn টাকা | — | — | ||
| 15.40 টাকা | -1.28% | 765,032 | 1,967.74 mn টাকা | — | — | ||
| 23.10 টাকা | -0.43% | 139,847 | 1,702.44 mn টাকা | — | — | ||
| 20.90 টাকা | -0.95% | 9,685 | 1,579.05 mn টাকা | 209.0 | 0.5% | ||
| 23.70 টাকা | -2.07% | 166,098 | 1,552.82 mn টাকা | 33.4 | 1.0% | ||
| 153.0 টাকা | -0.84% | 11,014 | 1,530.00 mn টাকা | 39.6 | 1.7% | ||
| 762.8 টাকা | -3.25% | 1,266 | 1,525.60 mn টাকা | — | — | ||
| 325.6 টাকা | -0.61% | 6,562 | 1,432.72 mn টাকা | 325.6 | 0.2% | ||
| 3.10 টাকা | +0.00% | 236,678 | 1,244.06 mn টাকা | — | — | ||
| 12.40 টাকা | -1.59% | 88,080 | 1,219.80 mn টাকা | 25.3 | 1.5% | ||
| 18.90 টাকা | +0.00% | 157,239 | 1,159.80 mn টাকা | — | — | ||
| 15.50 টাকা | +0.00% | 75,376 | 1,132.81 mn টাকা | 19.9 | 1.3% | ||
| 6.60 টাকা | -1.49% | 105,088 | 1,118.88 mn টাকা | — | — | ||
| 197.2 টাকা | -3.38% | 62,175 | 853.09 mn টাকা | 1095.6 | 0.2% | ||
| 7.30 টাকা | -2.67% | 83,988 | 738.68 mn টাকা | — | — | ||
| 78.20 টাকা | -2.74% | 8,386 | 418.15 mn টাকা | — | — | ||
| 6.00 টাকা | -3.23% | 14,950 | 344.21 mn টাকা | 4.3 | 3.0% |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
