ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 1,486.5 টাকা | -0.56% | 4,758 | 72,996.06 mn টাকা | 19.3 | 3.8% | ||
| 22.70 টাকা | -3.81% | 5,106,259 | 21,411.46 mn টাকা | — | — | ||
| 113.0 টাকা | -0.79% | 194,600 | 17,236.46 mn টাকা | 5.6 | 2.8% | ||
| 569.5 টাকা | +0.69% | 55,164 | 5,084.55 mn টাকা | — | 0.6% | ||
| 32.90 টাকা | -4.64% | 702,481 | 4,308.93 mn টাকা | 149.5 | 4.8% | ||
| 70.00 টাকা | +0.72% | 24,899 | 3,473.14 mn টাকা | 12.7 | 1.9% | ||
| 34.10 টাকা | -3.40% | 618,891 | 3,344.52 mn টাকা | 126.3 | 0.9% | ||
| 51.10 টাকা | -0.58% | 131,278 | 1,548.07 mn টাকা | 40.2 | 2.4% | ||
| 16.30 টাকা | -0.61% | 496,928 | 1,521.79 mn টাকা | 543.3 | 0.1% | ||
| 202.8 টাকা | -1.46% | 17,886 | 1,216.80 mn টাকা | 97.0 | 0.8% | ||
| 155.8 টাকা | +0.00% | 52,758 | 1,199.66 mn টাকা | — | — | ||
| 13.80 টাকা | -1.43% | 29,170 | 1,168.86 mn টাকা | 25.6 | 0.7% | ||
| 60.00 টাকা | +0.00% | 17,517 | 1,044.65 mn টাকা | — | — | ||
| 27.40 টাকা | -4.53% | 156,095 | 964.97 mn টাকা | — | — | ||
| 215.5 টাকা | +0.00% | 0 | 300.15 mn টাকা | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
