ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 52.90 টাকা | -0.94% | 488,550 | 61,436.66 mn টাকা | 12.0 | 8.6% | ||
| 211.8 টাকা | -0.66% | 7,327 | 11,967.46 mn টাকা | 59.7 | 0.5% | ||
| 63.50 টাকা | +0.63% | 841 | 9,429.75 mn টাকা | 14.0 | 4.5% | ||
| 63.50 টাকা | -0.16% | 97,749 | 5,477.12 mn টাকা | 5.7 | 2.0% | ||
| 46.70 টাকা | -2.10% | 299,058 | 4,924.52 mn টাকা | 36.2 | 2.0% | ||
| 29.40 টাকা | -1.34% | 3,262 | 928.70 mn টাকা | — | — | ||
| 12.00 টাকা | -0.83% | 4,534 | 406.56 mn টাকা | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
