ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 106.5 টাকা | -1.21% | 50,713 | 11,199.66 mn টাকা | 12.6 | 4.6% | ||
| 95.40 টাকা | -2.05% | 21,601 | 10,353.00 mn টাকা | 25.8 | 4.0% | ||
| 76.40 টাকা | +0.53% | 73,089 | 9,454.50 mn টাকা | — | 9.2% | ||
| 126.6 টাকা | -0.47% | 275,996 | 8,629.83 mn টাকা | 37.2 | 1.1% | ||
| 65.90 টাকা | -0.75% | 137,574 | 6,767.37 mn টাকা | 14.4 | 5.3% | ||
| 65.60 টাকা | -2.38% | 28,924 | 6,572.35 mn টাকা | 12.1 | 5.0% | ||
| 75.00 টাকা | -1.32% | 86,320 | 6,091.09 mn টাকা | 14.1 | 3.8% | ||
| 151.0 টাকা | +5.08% | 318,023 | 6,040.00 mn টাকা | 29.2 | 2.8% | ||
| 144.4 টাকা | -2.56% | 39,417 | 5,169.49 mn টাকা | — | 1.0% | ||
| 108.4 টাকা | +1.98% | 66,021 | 4,796.70 mn টাকা | 22.5 | 4.9% | ||
| 86.40 টাকা | +0.23% | 89,379 | 4,104.00 mn টাকা | 49.9 | 3.1% | ||
| 61.00 টাকা | -1.13% | 249,934 | 3,686.13 mn টাকা | 24.1 | 3.9% | ||
| 60.60 টাকা | -3.35% | 366,124 | 2,799.72 mn টাকা | 14.5 | 2.9% | ||
| 63.00 টাকা | -1.72% | 75,817 | 2,772.00 mn টাকা | 18.9 | 2.1% | ||
| 24.90 টাকা | -2.73% | 294,988 | 2,731.50 mn টাকা | 21.7 | 6.1% | ||
| 60.10 টাকা | -1.80% | 123,349 | 2,674.45 mn টাকা | 17.4 | 3.7% | ||
| 60.70 টাকা | -3.80% | 150,301 | 2,616.79 mn টাকা | 21.1 | 3.0% | ||
| 55.80 টাকা | -3.63% | 437,325 | 2,504.09 mn টাকা | 26.2 | 3.5% | ||
| 60.00 টাকা | -1.64% | 134,331 | 2,469.91 mn টাকা | 17.6 | 4.9% | ||
| 58.90 টাকা | -2.16% | 122,608 | 2,395.17 mn টাকা | 26.9 | 2.3% | ||
| 78.70 টাকা | -1.50% | 97,803 | 2,362.12 mn টাকা | — | 0.9% | ||
| 55.40 টাকা | +0.73% | 39,382 | 2,349.25 mn টাকা | — | 3.0% | ||
| 28.00 টাকা | -2.44% | 212,071 | 2,348.66 mn টাকা | 25.5 | 5.4% | ||
| 47.40 টাকা | -3.27% | 143,977 | 2,294.27 mn টাকা | 24.9 | 2.7% | ||
| 43.10 টাকা | -2.05% | 244,253 | 2,290.54 mn টাকা | 23.0 | 3.0% | ||
| 28.20 টাকা | -4.41% | 301,087 | 2,270.06 mn টাকা | 27.6 | 2.4% | ||
| 55.20 টাকা | -2.30% | 110,351 | 2,225.24 mn টাকা | 31.9 | 4.2% | ||
| 40.30 টাকা | -1.95% | 46,141 | 2,177.30 mn টাকা | 26.7 | 3.6% | ||
| 39.20 টাকা | -2.00% | 332,740 | 2,144.40 mn টাকা | 20.9 | 3.8% | ||
| 51.20 টাকা | -3.58% | 397,059 | 2,092.93 mn টাকা | 25.9 | 3.3% | ||
| 48.20 টাকা | -1.43% | 49,093 | 2,086.90 mn টাকা | 19.9 | 3.4% | ||
| 48.40 টাকা | -4.16% | 94,720 | 2,061.21 mn টাকা | 40.0 | 3.0% | ||
| 48.10 টাকা | -2.24% | 121,901 | 2,037.04 mn টাকা | 19.2 | 4.6% | ||
| 31.20 টাকা | -0.95% | 269,131 | 2,034.16 mn টাকা | 26.4 | 1.8% | ||
| 28.10 টাকা | -3.44% | 812,070 | 1,996.21 mn টাকা | 25.5 | 5.3% | ||
| 46.90 টাকা | -2.29% | 508,863 | 1,980.03 mn টাকা | 24.3 | 3.6% | ||
| 48.90 টাকা | -2.59% | 309,705 | 1,972.70 mn টাকা | 24.2 | 4.4% | ||
| 40.50 টাকা | -3.80% | 183,241 | 1,906.33 mn টাকা | 19.4 | 3.7% | ||
| 51.60 টাকা | -1.34% | 88,120 | 1,845.25 mn টাকা | — | 0.0% | ||
| 44.80 টাকা | -0.67% | 63,121 | 1,792.00 mn টাকা | 224.0 | 1.5% | ||
| 35.20 টাকা | -0.28% | 423,830 | 1,782.98 mn টাকা | 31.2 | 4.5% | ||
| 29.70 টাকা | -1.33% | 74,312 | 1,776.43 mn টাকা | 19.3 | 5.1% | ||
| 43.70 টাকা | -4.59% | 637,940 | 1,772.11 mn টাকা | 33.9 | 3.9% | ||
| 44.10 টাকা | -2.00% | 168,799 | 1,769.51 mn টাকা | 25.6 | 2.8% | ||
| 40.50 টাকা | -2.64% | 139,136 | 1,745.36 mn টাকা | 24.5 | 4.2% | ||
| 37.20 টাকা | -2.87% | 131,993 | 1,666.28 mn টাকা | 20.6 | 3.3% | ||
| 43.40 টাকা | -1.14% | 71,107 | 1,627.50 mn টাকা | 255.3 | 0.7% | ||
| 32.80 টাকা | -1.80% | 165,178 | 1,590.23 mn টাকা | 29.8 | 4.3% | ||
| 35.20 টাকা | -4.61% | 229,197 | 1,553.93 mn টাকা | 51.0 | 1.9% | ||
| 20.10 টাকা | +0.50% | 11,476 | 1,502.33 mn টাকা | — | — | ||
| 34.00 টাকা | -2.30% | 222,615 | 1,485.31 mn টাকা | 22.7 | 2.1% | ||
| 36.40 টাকা | -1.62% | 250,189 | 1,456.00 mn টাকা | 27.0 | 3.6% | ||
| 36.40 টাকা | -6.67% | 694,559 | 1,456.00 mn টাকা | 28.4 | 2.4% | ||
| 30.40 টাকা | -4.70% | 177,257 | 1,216.00 mn টাকা | — | 0.4% | ||
| 37.40 টাকা | -1.06% | 35,604 | 1,141.46 mn টাকা | — | — | ||
| 28.80 টাকা | -2.37% | 45,736 | 1,037.34 mn টাকা | 160.0 | — | ||
| 16.60 টাকা | -2.35% | 29,774 | 645.41 mn টাকা | — | — | ||
| 38.70 টাকা | -1.28% | 5,881 | 644.09 mn টাকা | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।