| # | শিল্প খাতের নাম | পরিমাণ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|
| 1 | ব্যাংক | 36 | আরও তথ্য |
| 2 | আর্থিক প্রতিষ্ঠান | 23 | আরও তথ্য |
| 3 | বীমা | 58 | আরও তথ্য |
| 4 | মিউচুয়াল ফান্ড | 35 | আরও তথ্য |
| 5 | খাদ্য ও আনুষঙ্গিক | 21 | আরও তথ্য |
| 6 | ঔষধ ও রসায়ন | 34 | আরও তথ্য |
| 7 | বস্ত্র | 58 | আরও তথ্য |
| 8 | প্রকৌশল | 42 | আরও তথ্য |
| 9 | সিরামিক খাত | 5 | আরও তথ্য |
| 10 | ট্যানারি শিল্প | 6 | আরও তথ্য |
| 11 | কাগজ ও মুদ্রণ | 6 | আরও তথ্য |
| 12 | পাট | 3 | আরও তথ্য |
| 13 | সিমেন্ট | 7 | আরও তথ্য |
| 14 | জ্বালানি ও বিদ্যুৎ | 23 | আরও তথ্য |
| 15 | সেবা ও আবাসন | 4 | আরও তথ্য |
| 16 | আইটি খাত | 11 | আরও তথ্য |
| 17 | টেলিযোগাযোগ | 3 | আরও তথ্য |
| 18 | ভ্রমণ ও অবকাশ | 5 | আরও তথ্য |
| 19 | বিবিধ | 15 | আরও তথ্য |
| 20 | করপোরেট বন্ড | 16 | আরও তথ্য |
| 21 | ডিবেঞ্চার | 8 | আরও তথ্য |
| 22 | ট্রেজারি বন্ড | 217 | আরও তথ্য |
| মোট কোম্পানি: 636 | |||
