The price-to-earnings (P/E) ratio is the last trading price divided by trailing earnings per share (EPS). Lower P/E may indicate value; very high or negative earnings can distort the ratio.
| # | Trade Code | Close Price | YCP | P/E 1* (Basic) | P/E 2* (Diluted) | P/E 3* (Basic) | P/E 4* (Diluted) | P/E 5* | P/E 6* | Trailing P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1JANATAMF | 3.4 | 3.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2 | 1STPRIMFMF | 20.8 | 21.1 | 8.6 | n/a | n/a | 24.47 | |||
| 3 | AAMRANET | 20 | 19.5 | 19.48 | 8.13 | n/a | n/a | |||
| 4 | AAMRATECH | 16.6 | 17.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 5 | ABB1STMF | 3.4 | 3.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 6 | ABBANK | 4.6 | 4.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 7 | ABBLPBOND | 1060 | 1060 | - | n/a | |||||
| 8 | ACFL | 23.4 | 23.4 | 250.71 | 111.43 | n/a | 101.74 | |||
| 9 | ACI | 189.1 | 190.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 10 | ACIFORMULA | 154.1 | 158.7 | 13.99 | 19.63 | n/a | 20.66 | |||
| 11 | ACMELAB | 79.2 | 79.8 | 6.32 | 6.9 | n/a | 6.29 | |||
| 12 | ACMEPL | 24.7 | 24.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 13 | ACTIVEFINE | 6 | 6.3 | 37.5 | 54.55 | n/a | n/a | |||
| 14 | ADNTEL | 61.7 | 62.7 | 24.88 | 24.2 | n/a | 26.48 | |||
| 15 | ADVENT | 14.2 | 14.3 | 32.27 | 19.72 | n/a | 27.31 | |||
| 16 | AFCAGRO | 6.7 | 6.7 | 29.56 | 30.45 | n/a | n/a | |||
| 17 | AFTABAUTO | 28.2 | 28.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 18 | AGNISYSL | 28.7 | 29.3 | 26.25 | 35.43 | n/a | 52.18 | |||
| 19 | AGRANINS | 28.7 | 29.5 | 28.7 | 159.44 | n/a | 159.44 | |||
| 20 | AIBL1STIMF | 5 | 5.4 | 56.82 | 100 | n/a | n/a | |||
| 21 | AIBLPBOND | 4050 | 4050 | - | n/a | |||||
| 22 | AIL | 34 | 34.4 | 11.28 | 14.41 | n/a | 12.36 | |||
| 23 | AL-HAJTEX | 85 | 86.1 | n/a | 8.44 | n/a | n/a | |||
| 24 | ALARABANK | 17.4 | 17.2 | 10.12 | 26.36 | n/a | 22.6 | |||
| 25 | ALIF | 5.5 | 5.6 | 25.78 | 16.67 | n/a | 19.64 | |||
| 26 | ALLTEX | 24.2 | 25.1 | 605 | n/a | n/a | n/a | |||
| 27 | AMANFEED | 32.9 | 34.5 | 42.54 | 149.55 | n/a | 219.33 | |||
| 28 | AMBEEPHA | 752.9 | 753.6 | 249.86 | 340.68 | n/a | 327.35 | |||
| 29 | AMCL(PRAN) | 219.1 | 222.4 | 34.67 | 43.73 | n/a | 45.46 | |||
| 30 | ANLIMAYARN | 29.6 | 30.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 31 | ANWARGALV | 105 | 106 | 19.69 | n/a | n/a | n/a | |||
| 32 | AOL | 16.8 | 16.9 | 10.57 | 10.06 | n/a | n/a | |||
| 33 | APEXFOODS | 272.2 | 274.2 | 45.88 | 42.46 | n/a | 37.08 | |||
| 34 | APEXFOOT | 206.2 | 211.9 | 34.06 | 23.92 | n/a | 23.67 | |||
| 35 | APEXSPINN | 341.4 | 343 | 100.02 | 94.83 | n/a | 108.73 | |||
| 36 | APEXTANRY | 101.3 | 100.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 37 | APOLOISPAT | 3 | 3.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 38 | APSCLBOND | 1057 | 1057 | - | n/a | |||||
| 39 | ARAMIT | 202.8 | 205.8 | n/a | 97.03 | n/a | 1690 | |||
| 40 | ARAMITCEM | 12 | 12.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 41 | ARGONDENIM | 22.4 | 21.7 | 18.67 | 13.33 | n/a | 19.31 | |||
| 42 | ASIAINS | 41 | 42.1 | 24.4 | 19.62 | n/a | 16.94 | |||
| 43 | ASIAPACINS | 48.1 | 49.2 | 10.98 | 19.16 | n/a | 17.12 | |||
| 44 | ASIATICLAB | 109.4 | 111.6 | 20.67 | 52.34 | n/a | 25.15 | |||
| 45 | ATLASBANG | 83.5 | 85.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 46 | AZIZPIPES | 78.2 | 80.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 47 | BANGAS | 124.5 | 126.8 | 622.5 | 444.64 | n/a | 541.3 | |||
| 48 | BANKASI1PB | 8650 | 8650 | - | n/a | |||||
| 49 | BANKASIA | 17 | 17 | 4.8 | 5.35 | n/a | 6.39 | |||
| 50 | BARKAPOWER | 10.7 | 10.8 | 9.22 | 29.72 | n/a | 11.38 | |||
| 51 | BATASHOE | 902.2 | 901.3 | 12.23 | 1061.41 | n/a | 50.54 | |||
| 52 | BATBC | 232.7 | 236.4 | 15.21 | 21.53 | n/a | 21.61 | |||
| 53 | BAYLEASING | 4.8 | 4.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 54 | BBS | 12.9 | 13 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 55 | BBSCABLES | 18.2 | 18.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 56 | BDAUTOCA | 197.2 | 204.1 | 1643.33 | 1095.56 | n/a | 1314.67 | |||
| 57 | BDCOM | 29 | 29.6 | 47.28 | 33.72 | n/a | 39.19 | |||
| 58 | BDFINANCE | 12.7 | 12.7 | 27.61 | 10.67 | n/a | 9.77 | |||
| 59 | BDLAMPS | 208.9 | 213.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 60 | BDSERVICE | 5.2 | 5.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 61 | BDTHAI | 15.4 | 15.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 62 | BDTHAIFOOD | 23.7 | 23.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 63 | BDWELDING | 13 | 13.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 64 | BEACHHATCH | 29.9 | 30 | 4.9 | 14.73 | n/a | 6.38 | |||
| 65 | BEACONPHAR | 104 | 104.3 | 13.11 | 25.37 | n/a | 16.51 | |||
| 66 | BENGALWTL | 23 | 24.2 | 39.2 | 41.82 | n/a | 40.35 | |||
| 67 | BERGERPBL | 1486.5 | 1494.8 | 10.1 | 19.35 | n/a | 15.62 | |||
| 68 | BESTHLDNG | 14.5 | 14.3 | 43.5 | 10.14 | n/a | 24.58 | |||
| 69 | BEXGSUKUK | 69.5 | 70 | - | n/a | |||||
| 70 | BEXIMCO | 22.7 | 23.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 71 | BGIC | 40.3 | 41.1 | 16.25 | 26.69 | n/a | 26.51 | |||
| 72 | BIFC | 4.1 | 4.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 73 | BNICL | 106.2 | 106.3 | 17.7 | 22.08 | n/a | 18.41 | |||
| 74 | BPML | 27.2 | 27.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 75 | BPPL | 19.9 | 19.9 | 5.22 | 14.53 | n/a | 5.7 | |||
| 76 | BRACBANK | 62.6 | 63.2 | 6.17 | 6.86 | n/a | 5.89 | |||
| 77 | BSC | 113 | 113.9 | 6.46 | 5.62 | n/a | 6 | |||
| 78 | BSCPLC | 150.8 | 154 | 9.66 | 10.7 | 15.19 | n/a | 11.03 | ||
| 79 | BSRMLTD | 98.8 | 100 | 4.77 | 4.8 | n/a | 4.53 | |||
| 80 | BSRMSTEEL | 90.1 | 89.9 | 5.88 | 6.54 | n/a | 5.58 | |||
| 81 | BXPHARMA | 145.8 | 145 | 7.03 | 11.16 | n/a | 7.52 | |||
| 82 | CAPITECGBF | 8.3 | 8.8 | 7.83 | 24.41 | n/a | 7.83 | |||
| 83 | CAPMBDBLMF | 7.6 | 8 | 5.63 | n/a | n/a | 5.63 | |||
| 84 | CAPMIBBLMF | 12.6 | 13.3 | 36 | n/a | n/a | 36 | |||
| 85 | CBLPBOND | 1037500 | 1037500 | - | n/a | |||||
| 86 | CENTRALINS | 43.1 | 44 | 20.92 | 23.05 | n/a | 21.77 | |||
| 87 | CENTRALPHL | 9.9 | 10.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 88 | CITYBANK | 29.8 | 30.3 | 4.95 | 3.42 | n/a | 3.14 | |||
| 89 | CITYGENINS | 127.1 | 127.2 | 23.54 | 37.38 | n/a | 28.43 | |||
| 90 | CLICL | 43.4 | 43.9 | - | 255.29 | n/a | n/a | |||
| 91 | CNATEX | 3.1 | 3.2 | 10.11 | 16.32 | n/a | n/a | |||
| 92 | CONFIDCEM | 63.5 | 63.6 | 6.69 | 5.65 | n/a | 7.32 | |||
| 93 | CONTININS | 34 | 34.8 | 18.28 | 22.67 | n/a | 19.77 | |||
| 94 | COPPERTECH | 23.7 | 24.2 | 39.5 | 33.38 | n/a | 32.92 | |||
| 95 | CROWNCEMNT | 62.2 | 63.1 | 27.44 | 13.76 | n/a | 23.38 | |||
| 96 | CRYSTALINS | 63 | 64.1 | 16.24 | 18.86 | n/a | 18 | |||
| 97 | CVOPRL | 165.5 | 167.3 | 24.43 | 43.32 | n/a | 26.1 | |||
| 98 | DACCADYE | 15.7 | 15.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 99 | DAFODILCOM | 160.6 | 164.7 | 481.8 | 1003.75 | n/a | 3212 | |||
| 100 | DBH | 40.4 | 41.3 | 7.37 | 8.61 | n/a | 7.54 | |||
| 101 | DBH1STMF | 5 | 5.2 | n/a | 17.24 | n/a | n/a | |||
| 102 | DBLPBOND | 6225 | 6225 | - | n/a | |||||
| 103 | DEBARACEM | 1865 | 1865 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 104 | DEBBDLUGG | 784 | 784 | - | n/a | |||||
| 105 | DEBBDWELD | 1418.5 | 1418.5 | - | n/a | |||||
| 106 | DEBBDZIPP | 700 | 700 | - | n/a | |||||
| 107 | DEBBXDENIM | 1450 | 1450 | - | 290 | n/a | ||||
| 108 | DEBBXFISH | 835 | 835 | - | n/a | |||||
| 109 | DEBBXKNI | 900 | 900 | - | n/a | |||||
| 110 | DEBBXTEX | 1300 | 1300 | - | n/a | |||||
| 111 | DELTALIFE | 76.4 | 76 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 112 | DELTASPINN | 7.1 | 7.4 | 177.5 | 24.48 | n/a | 177.5 | |||
| 113 | DESCO | 23.3 | 23.8 | 11.97 | n/a | n/a | 80.34 | |||
| 114 | DESHBANDHU | 18.9 | 18.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 115 | DGIC | 30.4 | 31.9 | 31.02 | n/a | n/a | 54.29 | |||
| 116 | DHAKABANK | 12 | 12.1 | 6.32 | 4.53 | n/a | 4.9 | |||
| 117 | DHAKAINS | 44.1 | 45 | 18.38 | 25.64 | n/a | 26.09 | |||
| 118 | DOMINAGE | 63.4 | 63 | n/a | 1268 | n/a | n/a | |||
| 119 | DOREENPWR | 32.2 | 31.8 | 5.81 | 10.09 | n/a | 7.49 | |||
| 120 | DSHGARME | 169.5 | 174.7 | 454.02 | 232.19 | n/a | 319.81 | |||
| 121 | DSSL | 11.6 | 11.6 | n/a | 82.86 | n/a | n/a | |||
| 122 | DULAMIACOT | 188.8 | 196.2 | 708 | 755.2 | n/a | 899.05 | |||
| 123 | DUTCHBANGL | 46 | 46.1 | 5.29 | 4.61 | n/a | 3.47 | |||
| 124 | EASTERNINS | 60.7 | 63.1 | 16.77 | 21.08 | n/a | 20.23 | |||
| 125 | EASTLAND | 28 | 28.7 | 20 | 25.45 | n/a | 22.05 | |||
| 126 | EASTRNLUB | 1863.6 | 1885.7 | 48.8 | 43.15 | n/a | 40.61 | |||
| 127 | EBL | 23.9 | 23.9 | 4.48 | 4.57 | n/a | 4.19 | |||
| 128 | EBL1STMF | 4.1 | 4.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 129 | EBLNRBMF | 3.4 | 3.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 130 | ECABLES | 131.8 | 134.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 131 | EGEN | 24.3 | 24.8 | 31.97 | 32.4 | n/a | 32.84 | |||
| 132 | EHL | 90.9 | 90.4 | 10.25 | 10.99 | n/a | 10.18 | |||
| 133 | EIL | 31.2 | 31.5 | 17.93 | 26.44 | n/a | 19.26 | |||
| 134 | EMERALDOIL | 28.9 | 29.7 | 8.65 | 39.59 | n/a | n/a | |||
| 135 | ENVOYTEX | 59.2 | 59.3 | 7.54 | 7.05 | n/a | 7.17 | |||
| 136 | EPGL | 18.1 | 18.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 137 | ESQUIRENIT | 26.9 | 27 | n/a | 61.14 | n/a | n/a | |||
| 138 | ETL | 12.8 | 12.6 | 41.74 | 44.14 | n/a | 20 | |||
| 139 | EXIM1STMF | 5.6 | 6.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 140 | EXIMBANK | 3 | 3 | n/a | 16.67 | n/a | 3.85 | |||
| 141 | FAMILYTEX | 2.5 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 142 | FARCHEM | 16.8 | 17.2 | n/a | 186.67 | n/a | n/a | |||
| 143 | FAREASTFIN | 2.1 | 2.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 144 | FAREASTLIF | 19.5 | 20 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 145 | FASFIN | 2.5 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 146 | FBFIF | 3.4 | 3.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 147 | FEDERALINS | 28.1 | 29.1 | 13.91 | 25.55 | n/a | 20.22 | |||
| 148 | FEKDIL | 23.5 | 23.2 | n/a | 13.74 | n/a | n/a | |||
| 149 | FINEFOODS | 473.1 | 468 | 45.61 | 113.18 | n/a | 60.34 | |||
| 150 | FIRSTFIN | 4.6 | 4.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 151 | FIRSTSBANK | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.67 | n/a | 0 | |||
| 152 | FORTUNE | 16.4 | 16.3 | n/a | 149.09 | n/a | n/a | |||
| 153 | FUWANGCER | 14 | 14.3 | 1050 | 127.27 | n/a | n/a | |||
| 154 | FUWANGFOOD | 9.7 | 9.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 155 | GBBPOWER | 13.2 | 13.9 | 110 | 120 | n/a | 132 | |||
| 156 | GEMINISEA | 114.5 | 116.3 | n/a | 24.52 | n/a | n/a | |||
| 157 | GENEXIL | 35.6 | 36.1 | 12.59 | 16.41 | n/a | 16.26 | |||
| 158 | GENNEXT | 3.1 | 3.1 | n/a | 44.29 | n/a | n/a | |||
| 159 | GHAIL | 13.4 | 13.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 160 | GHCL | 21.5 | 21.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 161 | GIB | 1.7 | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 162 | GLDNJMF | 8 | 8.2 | 4.88 | 22.86 | n/a | 6.4 | |||
| 163 | GLOBALINS | 43.7 | 45.8 | 14.76 | 33.88 | n/a | 20.81 | |||
| 164 | GOLDENSON | 14.3 | 14.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 165 | GP | 244.2 | 245.5 | 11.61 | 11.15 | n/a | 11.51 | |||
| 166 | GPHISPAT | 17.3 | 17.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 167 | GQBALLPEN | 569.5 | 565.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 168 | GRAMEENS2 | 13.1 | 13.3 | 15.98 | 16.17 | n/a | 15.98 | |||
| 169 | GREENDELMF | 4.1 | 4.3 | n/a | 29.29 | n/a | n/a | |||
| 170 | GREENDELT | 65.6 | 67.2 | 12.66 | 12.06 | n/a | 12.59 | |||
| 171 | GSPFINANCE | 3.7 | 3.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 172 | HAKKANIPUL | 74.1 | 76 | 179.27 | 1058.57 | n/a | 741 | |||
| 173 | HAMI | 155.7 | 155.8 | 556.07 | n/a | n/a | n/a | |||
| 174 | HEIDELBCEM | 211.8 | 213.2 | n/a | 59.66 | n/a | n/a | |||
| 175 | HFL | 14.1 | 14.2 | n/a | 74.21 | n/a | n/a | |||
| 176 | HRTEX | 19.1 | 19.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 177 | HWAWELLTEX | 46.1 | 46 | 12.62 | 12.66 | n/a | 13.8 | |||
| 178 | IBBL2PBOND | 3898 | 3898 | - | n/a | |||||
| 179 | IBBLPBOND | 660 | 686.5 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 180 | IBNSINA | 312.1 | 315.1 | 11.74 | 15.4 | n/a | 12.39 | |||
| 181 | IBP | 17 | 17 | 637.5 | n/a | n/a | n/a | |||
| 182 | ICB | 42.2 | 42.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 183 | ICB3RDNRB | 5.3 | 5.4 | 3.79 | n/a | n/a | 3.79 | |||
| 184 | ICBAGRANI1 | 7.6 | 7.8 | 5.63 | 21.11 | n/a | 5.63 | |||
| 185 | ICBAMCL2ND | 7 | 7.1 | 4.76 | n/a | n/a | 4.76 | |||
| 186 | ICBEPMF1S1 | 5.4 | 5.8 | 4.82 | n/a | n/a | 4.82 | |||
| 187 | ICBIBANK | 2.6 | 2.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 188 | ICBSONALI1 | 5.6 | 5.8 | 5 | n/a | n/a | 5 | |||
| 189 | ICICL | 35.2 | 35.3 | 18.72 | 31.15 | n/a | 20.47 | |||
| 190 | IDLC | 43.8 | 44.1 | 7.32 | 7.85 | n/a | 7.2 | |||
| 191 | IFADAUTOS | 23.2 | 23.6 | 54.37 | n/a | n/a | n/a | |||
| 192 | IFIC | 4.6 | 4.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 193 | IFIC1STMF | 3.8 | 3.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 194 | IFILISLMF1 | 5.2 | 5.2 | 5.42 | n/a | n/a | 5.42 | |||
| 195 | ILFSL | 2.1 | 2.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 196 | INDEXAGRO | 68.9 | 69.5 | 17.82 | 12.48 | n/a | 13.51 | |||
| 197 | INTECH | 23.9 | 24.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 198 | INTRACO | 22.6 | 22.6 | 113 | 26.28 | n/a | n/a | |||
| 199 | IPDC | 30.8 | 31.4 | 32.08 | 27.75 | n/a | 25.25 | |||
| 200 | ISLAMIBANK | 27.4 | 27.5 | n/a | 40.29 | n/a | n/a | |||
| 201 | ISLAMICFIN | 10.9 | 11.1 | n/a | n/a | n/a | 7.79 | |||
| 202 | ISLAMIINS | 60 | 61 | 14.56 | 17.6 | n/a | 17.05 | |||
| 203 | ISNLTD | 56.5 | 56.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 204 | ITC | 45.9 | 46.6 | 12.75 | 12.68 | n/a | 13.83 | |||
| 205 | JAMUNABANK | 24.2 | 24.2 | 3 | 4.09 | n/a | 3.64 | |||
| 206 | JAMUNAOIL | 175.6 | 177 | 4.96 | 2.99 | n/a | 3.61 | |||
| 207 | JANATAINS | 32.8 | 33.4 | 20.5 | 29.82 | n/a | 24.66 | |||
| 208 | JHRML | 48.3 | 48.5 | 54.07 | 25.97 | n/a | 49.79 | |||
| 209 | JMISMDL | 127 | 136.3 | n/a | 85.23 | n/a | n/a | |||
| 210 | JUTESPINN | 218.4 | 215.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 211 | KARNAPHULI | 55.8 | 57.9 | 19.38 | 26.2 | n/a | 22.68 | |||
| 212 | KAY&QUE | 395.8 | 397.7 | 30.02 | 41.71 | n/a | 25.23 | |||
| 213 | KBPPWBIL | 34.1 | 35.3 | 44.87 | 126.3 | n/a | 49.42 | |||
| 214 | KDSALTD | 46.1 | 47.1 | 22.75 | 21.05 | n/a | 21.44 | |||
| 215 | KEYACOSMET | 5.2 | 5.4 | 21.67 | 24.76 | n/a | n/a | |||
| 216 | KOHINOOR | 531.4 | 533.2 | 32.46 | 31.17 | n/a | 29.69 | |||
| 217 | KPCL | 11.4 | 11.5 | 11.71 | 39.31 | n/a | 12.81 | |||
| 218 | KPPL | 13.5 | 13.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 219 | KTL | 12.5 | 12.8 | 156.25 | n/a | n/a | 156.25 | |||
| 220 | LANKABAFIN | 15.6 | 15.7 | 21.67 | 30.59 | n/a | 41.05 | |||
| 221 | LEGACYFOOT | 68.8 | 69 | 1290 | 1376 | n/a | 299.13 | |||
| 222 | LHB | 52.9 | 53.4 | 14.14 | 12.02 | n/a | 12.48 | |||
| 223 | LIBRAINFU | 598.6 | 606.4 | 112.24 | 3990.67 | n/a | n/a | |||
| 224 | LINDEBD | 690.2 | 696.4 | 27 | 30.54 | n/a | 29.94 | |||
| 225 | LOVELLO | 53.6 | 57.2 | 13.14 | 32.48 | n/a | 17.18 | |||
| 226 | LRBDL | 14.6 | 14.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 227 | LRGLOBMF1 | 3.9 | 4.1 | n/a | 13.45 | n/a | n/a | |||
| 228 | MAGURAPLEX | 84.7 | 87 | 31.14 | 23.53 | n/a | 34.86 | |||
| 229 | MAKSONSPIN | 6 | 6.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 230 | MALEKSPIN | 47.2 | 46.6 | 8.76 | 6.37 | n/a | 8.32 | |||
| 231 | MARICO | 2709.6 | 2735.8 | 12.52 | 13.15 | n/a | 13.65 | |||
| 232 | MATINSPINN | 60.9 | 61.3 | 13.63 | 12.96 | n/a | 13.87 | |||
| 233 | MBL1STMF | 7.9 | 8.4 | 55.37 | 18.81 | n/a | n/a | |||
| 234 | MBPLCPBOND | 4850 | 4850 | - | n/a | |||||
| 235 | MEGCONMILK | 36.7 | 38.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 236 | MEGHNACEM | 29.5 | 29.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 237 | MEGHNAINS | 36.4 | 37 | 20.68 | 26.96 | n/a | 23.33 | |||
| 238 | MEGHNALIFE | 55.4 | 55 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 239 | MEGHNAPET | 79 | 80 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 240 | MERCANBANK | 7 | 7 | 15.91 | 6.36 | n/a | n/a | |||
| 241 | MERCINS | 40.5 | 41.6 | 46.02 | 24.55 | n/a | 25.96 | |||
| 242 | METROSPIN | 10.6 | 10.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 243 | MHSML | 20.5 | 20.2 | 18.98 | 28.47 | n/a | 24.7 | |||
| 244 | MIDASFIN | 5.7 | 5.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 245 | MIDLANDBNK | 17.1 | 17.6 | 20.36 | 13.68 | n/a | 11.48 | |||
| 246 | MIRACLEIND | 27.4 | 28.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 247 | MIRAKHTER | 34.6 | 35.8 | 39.32 | 20.12 | n/a | 25.07 | |||
| 248 | MITHUNKNIT | 14.5 | 14.5 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 249 | MJLBD | 91.2 | 91.7 | 11.57 | 8.03 | n/a | 9.93 | |||
| 250 | MLDYEING | 13.2 | 13.1 | n/a | 660 | n/a | n/a | |||
| 251 | MONNOAGML | 325.6 | 327.6 | 1436.47 | 325.6 | n/a | n/a | |||
| 252 | MONNOCERA | 84.2 | 86 | 263.13 | 382.73 | n/a | n/a | |||
| 253 | MONNOFABR | 21.9 | 21 | 1642.5 | 547.5 | n/a | n/a | |||
| 254 | MONOSPOOL | 106.1 | 107.6 | 25.75 | 28.22 | n/a | 31.21 | |||
| 255 | MPETROLEUM | 207.9 | 208.8 | 3.76 | 3.39 | n/a | 3.21 | |||
| 256 | MTB | 13.1 | 13.3 | 6.62 | 4.17 | n/a | 4.44 | |||
| 257 | MTBPBOND | 1000000 | 1000000 | - | n/a | |||||
| 258 | NAHEEACP | 30.9 | 32.3 | 136.32 | n/a | n/a | n/a | |||
| 259 | NATLIFEINS | 95.9 | 97.4 | 24.53 | 25.92 | n/a | n/a | |||
| 260 | NAVANACNG | 20.9 | 21.1 | 1567.5 | 209 | n/a | 1045 | |||
| 261 | NAVANAPHAR | 65.9 | 66.9 | 10.77 | 14.52 | n/a | 11.68 | |||
| 262 | NBL | 3.5 | 3.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 263 | NCCBANK | 15 | 15.1 | 3.61 | 3.5 | n/a | 2.81 | |||
| 264 | NCCBLMF1 | 6.1 | 6.4 | n/a | 10 | n/a | n/a | |||
| 265 | NEWLINE | 6.2 | 6.2 | 2.91 | 3.8 | n/a | n/a | |||
| 266 | NFML | 16.3 | 16.4 | n/a | 543.33 | n/a | 815 | |||
| 267 | NHFIL | 26.4 | 26.8 | 30.7 | 880 | n/a | 36.67 | |||
| 268 | NITOLINS | 46.9 | 48 | 29.68 | 24.3 | n/a | 23.33 | |||
| 269 | NORTHERN | 106.9 | 107.6 | n/a | 9.44 | n/a | n/a | |||
| 270 | NORTHRNINS | 37.2 | 38.3 | 20.9 | 22.14 | n/a | 23.4 | |||
| 271 | NPOLYMER | 31.6 | 31.8 | 94.8 | 451.43 | n/a | n/a | |||
| 272 | NRBBANK | 6.6 | 6.7 | 25.38 | 60 | n/a | 4.2 | |||
| 273 | NRBCBANK | 8.7 | 8.8 | 7.14 | 54.37 | n/a | 12.68 | |||
| 274 | NTC | 160 | 162 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 275 | NTLTUBES | 64.8 | 65.3 | n/a | 37.67 | n/a | n/a | |||
| 276 | NURANI | 3.4 | 3.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 277 | OAL | 6.6 | 6.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 278 | OIMEX | 15.3 | 15.5 | 76.5 | 19.62 | n/a | n/a | |||
| 279 | OLYMPIC | 145.4 | 146.8 | 14.72 | 14.45 | n/a | 15.31 | |||
| 280 | ONEBANKPLC | 7.8 | 7.9 | 5 | 27.86 | n/a | 37.14 | |||
| 281 | ORIONINFU | 224.2 | 228.4 | 118.42 | 130.35 | n/a | 128.85 | |||
| 282 | ORIONPHARM | 26.1 | 26.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 283 | PADMALIFE | 16.6 | 17 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 284 | PADMAOIL | 194.6 | 194.3 | 3.32 | 3.4 | n/a | 3.18 | |||
| 285 | PARAMOUNT | 58.9 | 60.2 | 13.45 | 26.89 | n/a | 21.04 | |||
| 286 | PBLPBOND | 4528 | 4528 | - | n/a | |||||
| 287 | PDL | 5.6 | 5.6 | 210 | 46.67 | n/a | n/a | |||
| 288 | PENINSULA | 20.8 | 21.4 | n/a | 346.67 | n/a | 56.22 | |||
| 289 | PEOPLESINS | 60.6 | 62.7 | 10.34 | 14.46 | n/a | 10.76 | |||
| 290 | PF1STMF | 12.5 | 13.6 | 7.62 | n/a | n/a | 7.62 | |||
| 291 | PHARMAID | 578 | 584.2 | 21.46 | 28.26 | n/a | 23.23 | |||
| 292 | PHENIXINS | 48.9 | 50.2 | 16.86 | 24.21 | n/a | 17.53 | |||
| 293 | PHOENIXFIN | 3.7 | 3.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 294 | PHPMF1 | 3.4 | 3.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 295 | PIONEERINS | 65.9 | 66.4 | 10.95 | 14.42 | n/a | 12.25 | |||
| 296 | PLFSL | 2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 297 | POPULAR1MF | 3.5 | 3.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 298 | POPULARLIF | 61.3 | 61.7 | - | 24.23 | n/a | n/a | |||
| 299 | POWERGRID | 37.1 | 37.7 | 4.46 | n/a | n/a | 8.67 | |||
| 300 | PRAGATIINS | 75 | 76 | 12.06 | 14.12 | n/a | 12.32 | |||
| 301 | PRAGATILIF | 144.4 | 148.2 | - | n/a | n/a | n/a | |||
