Filter and sort every equity on the Dhaka Stock Exchange. Click any row to open the full company profile.
| ৳ 98.37 | -0.07% | 0 | ৳ 5,902 Cr | — | — | ||
| ৳ 107.24 | +0.06% | 0 | ৳ 5,895 Cr | — | — | ||
| ৳ 97.74 | -0.10% | 0 | ৳ 5,864 Cr | — | — | ||
| ৳ 93.84 | -0.24% | 0 | ৳ 5,630 Cr | — | — | ||
| ৳ 103.36 | -0.83% | 0 | ৳ 5,168 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.45 | +0.75% | 0 | ৳ 4,948 Cr | — | — | ||
| ৳ 101.64 | -0.17% | 0 | ৳ 4,574 Cr | — | — | ||
| ৳ 101.63 | -0.23% | 0 | ৳ 4,573 Cr | — | — | ||
| ৳ 101.1 | -0.09% | 0 | ৳ 4,550 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.89 | -0.10% | 0 | ৳ 4,540 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.69 | -0.05% | 0 | ৳ 4,531 Cr | — | — | ||
| ৳ 112.32 | -0.59% | 0 | ৳ 4,493 Cr | — | — | ||
| ৳ 99.05 | -0.10% | 0 | ৳ 4,457 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.44 | -0.18% | 0 | ৳ 4,429 Cr | — | — | ||
| ৳ 97.86 | -0.10% | 0 | ৳ 4,403 Cr | — | — | ||
| ৳ 96.76 | +0.06% | 0 | ৳ 4,354 Cr | — | — | ||
| ৳ 96.42 | -0.05% | 0 | ৳ 4,339 Cr | — | — | ||
| ৳ 108.32 | -0.06% | 0 | ৳ 4,278 Cr | — | — | ||
| ৳ 94.58 | -0.57% | 0 | ৳ 4,256 Cr | — | — | ||
| ৳ 101.98 | -0.01% | 0 | ৳ 4,222 Cr | — | — | ||
| ৳ 94.19 | -0.59% | 0 | ৳ 4,191 Cr | — | — | ||
| ৳ 92.58 | -0.63% | 0 | ৳ 4,166 Cr | — | — | ||
| ৳ 92.39 | -4.40% | 0 | ৳ 4,158 Cr | — | — | ||
| ৳ 91.60 | -2.07% | 0 | ৳ 4,121 Cr | — | — | ||
| ৳ 102.2 | +0.10% | 0 | ৳ 4,088 Cr | — | — | ||
| ৳ 99.29 | -0.04% | 0 | ৳ 4,034 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.57 | -0.04% | 0 | ৳ 4,023 Cr | — | — | ||
| ৳ 88.49 | -3.95% | 0 | ৳ 3,982 Cr | — | — | ||
| ৳ 99.25 | +0.08% | 0 | ৳ 3,970 Cr | — | — | ||
| ৳ 91.98 | -4.79% | 0 | ৳ 3,955 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.72 | +0.08% | 0 | ৳ 3,949 Cr | — | — | ||
| ৳ 89.34 | -0.28% | 0 | ৳ 3,943 Cr | — | — | ||
| ৳ 87.58 | -3.34% | 0 | ৳ 3,941 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.39 | +0.09% | 0 | ৳ 3,936 Cr | — | — | ||
| ৳ 112.41 | -0.62% | 0 | ৳ 3,934 Cr | — | — | ||
| ৳ 111.45 | -0.56% | 0 | ৳ 3,901 Cr | — | — | ||
| ৳ 86.41 | -0.08% | 0 | ৳ 3,888 Cr | — | — | ||
| ৳ 86.15 | -1.45% | 0 | ৳ 3,877 Cr | — | — | ||
| ৳ 85.75 | -0.59% | 0 | ৳ 3,859 Cr | — | — | ||
| ৳ 84.65 | -2.20% | 0 | ৳ 3,809 Cr | — | — | ||
| ৳ 108.0 | +0.10% | 0 | ৳ 3,780 Cr | — | — | ||
| ৳ 93.85 | -0.15% | 0 | ৳ 3,754 Cr | — | — | ||
| ৳ 93.19 | -0.03% | 0 | ৳ 3,681 Cr | — | — | ||
| ৳ 87.05 | -0.34% | 0 | ৳ 3,680 Cr | — | — | ||
| ৳ 96.87 | -1.99% | 13.0K | ৳ 3,671 Cr | — | — | ||
| ৳ 87.87 | -0.14% | 0 | ৳ 3,647 Cr | — | — | ||
| ৳ 102.18 | -0.14% | 0 | ৳ 3,576 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.1 | -0.03% | 0 | ৳ 3,504 Cr | — | — | ||
| ৳ 95.35 | +0.16% | 0 | ৳ 3,480 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.71 | -0.03% | 0 | ৳ 3,455 Cr | — | — | ||
| ৳ 82.59 | -2.78% | 0 | ৳ 3,304 Cr | — | — | ||
| ৳ 73.41 | -0.18% | 0 | ৳ 3,303 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.61 | +0.00% | 0 | ৳ 3,254 Cr | — | — | ||
| ৳ 107.65 | +0.07% | 0 | ৳ 3,230 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.55 | +0.52% | 0 | ৳ 3,137 Cr | — | — | ||
| ৳ 70.00 | -0.60% | 0 | ৳ 3,080 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.89 | -0.18% | 0 | ৳ 3,027 Cr | — | — | ||
| ৳ 97.43 | +0.09% | 0 | ৳ 2,923 Cr | — | — | ||
| ৳ 95.43 | -0.39% | 0 | ৳ 2,863 Cr | — | — | ||
| ৳ 94.68 | +0.08% | 0 | ৳ 2,840 Cr | — | — | ||
| ৳ 82.39 | -0.35% | 0 | ৳ 2,760 Cr | — | — | ||
| ৳ 114.76 | -0.17% | 0 | ৳ 2,757 Cr | — | — | ||
| ৳ 97.04 | -0.03% | 0 | ৳ 2,717 Cr | — | — | ||
| ৳ 103.81 | +0.50% | 0 | ৳ 2,699 Cr | — | — | ||
| ৳ 96.22 | -0.06% | 0 | ৳ 2,694 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.71 | -0.11% | 0 | ৳ 2,686 Cr | — | — | ||
| ৳ 122.54 | -0.16% | 0 | ৳ 2,655 Cr | — | — | ||
| ৳ 88.20 | +0.54% | 0 | ৳ 2,646 Cr | — | — | ||
| ৳ 92.24 | -1.96% | 0 | ৳ 2,629 Cr | — | — | ||
| ৳ 103.37 | -0.03% | 0 | ৳ 2,584 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.66 | -0.06% | 0 | ৳ 2,565 Cr | — | — | ||
| ৳ 95.89 | +0.80% | 0 | ৳ 2,565 Cr | — | — | ||
| ৳ 89.92 | -0.11% | 0 | ৳ 2,563 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.17 | +1.46% | 0 | ৳ 2,546 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.68 | -0.02% | 0 | ৳ 2,517 Cr | — | — | ||
| ৳ 96.64 | -0.04% | 0 | ৳ 2,451 Cr | — | — | ||
| ৳ 93.28 | -1.68% | 0 | ৳ 2,332 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.78 | -0.30% | 0 | ৳ 2,016 Cr | — | — | ||
| ৳ 90.59 | -0.38% | 0 | ৳ 1,872 Cr | — | — | ||
| ৳ 92.24 | -3.14% | 0 | ৳ 1,845 Cr | — | — | ||
| ৳ 119.62 | -0.55% | 0 | ৳ 1,794 Cr | — | — | ||
| ৳ 116.38 | -1.57% | 0 | ৳ 1,746 Cr | — | — | ||
| ৳ 111.04 | -0.21% | 0 | ৳ 1,670 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.10 | -0.15% | 0 | ৳ 1,668 Cr | — | — | ||
| ৳ 101.33 | +0.20% | 0 | ৳ 1,568 Cr | — | — | ||
| ৳ 111.9 | -0.19% | 0 | ৳ 1,546 Cr | — | — | ||
| ৳ 107.2 | +0.09% | 0 | ৳ 1,286 Cr | — | — | ||
| ৳ 102.45 | -0.75% | 0 | ৳ 1,025 Cr | — | — | ||
| ৳ 102.0 | -1.33% | 0 | ৳ 1,020 Cr | — | — | ||
| ৳ 97.84 | -0.05% | 0 | ৳ 978 Cr | — | — | ||
| ৳ 116.03 | +0.70% | 0 | ৳ 864 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.04 | +1.55% | 2.0K | ৳ 846 Cr | — | — | ||
| ৳ 90.89 | -0.54% | 0 | ৳ 773 Cr | — | — | ||
| ৳ 111.71 | -0.50% | 0 | ৳ 760 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.05 | +0.07% | 0 | ৳ 714 Cr | — | — | ||
| ৳ 101.95 | -0.08% | 0 | ৳ 510 Cr | — | — | ||
| ৳ 101.62 | -0.18% | 0 | ৳ 508 Cr | — | — | ||
| ৳ 101.35 | -0.19% | 0 | ৳ 507 Cr | — | — | ||
| ৳ 91.37 | -0.56% | 0 | ৳ 457 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.24 | +0.08% | 0 | ৳ 425 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.19 | +0.09% | 0 | ৳ 425 Cr | — | — | ||
| ৳ 112.18 | -0.19% | 0 | ৳ 393 Cr | — | — | ||
| ৳ 112.11 | -0.19% | 0 | ৳ 392 Cr | — | — | ||
| ৳ 110.13 | -4.08% | 0 | ৳ 376 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.94 | +0.62% | 0 | ৳ 371 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.75 | +0.70% | 0 | ৳ 370 Cr | — | — | ||
| ৳ 102.52 | -0.02% | 0 | ৳ 359 Cr | — | — | ||
| ৳ 102.25 | -0.01% | 0 | ৳ 358 Cr | — | — | ||
| ৳ 109.9 | -4.44% | 0 | ৳ 357 Cr | — | — | ||
| ৳ 109.6 | -4.30% | 0 | ৳ 356 Cr | — | — | ||
| ৳ 111.88 | -0.20% | 0 | ৳ 336 Cr | — | — | ||
| ৳ 111.71 | -0.20% | 0 | ৳ 335 Cr | — | — | ||
| ৳ 110.72 | -2.88% | 0 | ৳ 332 Cr | — | — | ||
| ৳ 110.6 | -3.25% | 0 | ৳ 332 Cr | — | — | ||
| ৳ 110.28 | -3.72% | 0 | ৳ 331 Cr | — | — | ||
| ৳ 112.15 | -0.24% | 0 | ৳ 280 Cr | — | — | ||
| ৳ 111.65 | -0.44% | 0 | ৳ 279 Cr | — | — | ||
| ৳ 111.59 | -0.37% | 0 | ৳ 279 Cr | — | — | ||
| ৳ 101.21 | -0.13% | 0 | ৳ 278 Cr | — | — | ||
| ৳ 101.07 | -0.08% | 0 | ৳ 278 Cr | — | — | ||
| ৳ 111.05 | -0.31% | 0 | ৳ 278 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.88 | -0.08% | 0 | ৳ 277 Cr | — | — | ||
| ৳ 109.31 | -4.11% | 0 | ৳ 273 Cr | — | — | ||
| ৳ 109.06 | -3.94% | 0 | ৳ 273 Cr | — | — | ||
| ৳ 108.72 | -3.70% | 0 | ৳ 272 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.04 | +0.08% | 0 | ৳ 265 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.32 | +0.08% | 0 | ৳ 263 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.07 | +0.06% | 0 | ৳ 263 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.88 | +0.07% | 0 | ৳ 262 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.59 | -0.08% | 0 | ৳ 209 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.38 | -0.09% | 0 | ৳ 209 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.16 | -0.12% | 0 | ৳ 208 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.53 | -0.09% | 0 | ৳ 201 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.38 | -0.11% | 0 | ৳ 201 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.28 | -0.09% | 0 | ৳ 201 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.73 | -3.55% | 0 | ৳ 187 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.58 | -3.34% | 0 | ৳ 187 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.48 | -3.16% | 0 | ৳ 186 Cr | — | — | ||
| ৳ 99.10 | -2.39% | 0 | ৳ 183 Cr | — | — | ||
| ৳ 99.18 | -1.91% | 0 | ৳ 174 Cr | — | — | ||
| ৳ 99.14 | -2.12% | 0 | ৳ 173 Cr | — | — | ||
| ৳ 113.13 | -0.11% | 0 | ৳ 170 Cr | — | — | ||
| ৳ 113.1 | -0.08% | 0 | ৳ 170 Cr | — | — | ||
| ৳ 113.09 | -0.08% | 0 | ৳ 170 Cr | — | — | ||
| ৳ 113.07 | -0.05% | 0 | ৳ 170 Cr | — | — | ||
| ৳ 112.46 | -0.15% | 0 | ৳ 169 Cr | — | — | ||
| ৳ 112.41 | -0.13% | 0 | ৳ 169 Cr | — | — | ||
| ৳ 112.13 | -0.19% | 0 | ৳ 168 Cr | — | — | ||
| ৳ 112.06 | -0.20% | 0 | ৳ 168 Cr | — | — | ||
| ৳ 108.0 | +0.68% | 0 | ৳ 162 Cr | — | — | ||
| ৳ 99.16 | -1.65% | 0 | ৳ 159 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.7 | +0.55% | 0 | ৳ 159 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.66 | +0.41% | 0 | ৳ 158 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.52 | +0.25% | 0 | ৳ 158 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.23 | +0.10% | 0 | ৳ 158 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.15 | -0.12% | 0 | ৳ 158 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.14 | -0.04% | 0 | ৳ 158 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.01 | -0.02% | 0 | ৳ 158 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.83 | +0.48% | 0 | ৳ 157 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.82 | -0.05% | 0 | ৳ 157 Cr | — | — | ||
| ৳ 103.79 | -3.02% | 0 | ৳ 156 Cr | — | — | ||
| ৳ 103.36 | -0.91% | 3.0K | ৳ 155 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.42 | -2.61% | 0 | ৳ 151 Cr | — | — | ||
| ৳ 100.07 | -0.06% | 0 | ৳ 150 Cr | — | — | ||
| ৳ 99.98 | -0.03% | 0 | ৳ 150 Cr | — | — | ||
| ৳ 99.16 | -1.24% | 0 | ৳ 149 Cr | — | — | ||
| ৳ 99.10 | -1.44% | 0 | ৳ 149 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.33 | +0.08% | 0 | ৳ 147 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.03 | +0.10% | 0 | ৳ 139 Cr | — | — | ||
| ৳ 107.69 | +0.54% | 0 | ৳ 135 Cr | — | — | ||
| ৳ 107.41 | +0.40% | 0 | ৳ 134 Cr | — | — | ||
| ৳ 107.04 | +0.23% | 0 | ৳ 134 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.76 | +0.08% | 0 | ৳ 133 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.45 | -0.08% | 0 | ৳ 133 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.38 | -0.04% | 0 | ৳ 133 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.25 | -0.02% | 0 | ৳ 133 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.01 | -0.05% | 0 | ৳ 133 Cr | — | — | ||
| ৳ 99.09 | -1.03% | 0 | ৳ 124 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.71 | -0.79% | 0 | ৳ 123 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.58 | +0.08% | 0 | ৳ 123 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.51 | +0.07% | 0 | ৳ 123 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.14 | -0.24% | 0 | ৳ 123 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.13 | -0.43% | 0 | ৳ 123 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.09 | -0.17% | 0 | ৳ 123 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.07 | -0.61% | 0 | ৳ 123 Cr | — | — | ||
| ৳ 113.22 | -0.22% | 0 | ৳ 113 Cr | — | — | ||
| ৳ 113.19 | -0.19% | 0 | ৳ 113 Cr | — | — | ||
| ৳ 113.13 | -0.50% | 0 | ৳ 113 Cr | — | — | ||
| ৳ 113.13 | -0.11% | 0 | ৳ 113 Cr | — | — | ||
| ৳ 113.1 | -0.15% | 0 | ৳ 113 Cr | — | — | ||
| ৳ 112.47 | -1.06% | 0 | ৳ 112 Cr | — | — | ||
| ৳ 111.82 | -1.50% | 0 | ৳ 112 Cr | — | — | ||
| ৳ 111.17 | -1.94% | 0 | ৳ 111 Cr | — | — | ||
| ৳ 110.89 | -2.45% | 0 | ৳ 111 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.0 | -0.12% | 0 | ৳ 104 Cr | — | — | ||
| ৳ 103.71 | -0.13% | 0 | ৳ 104 Cr | — | — | ||
| ৳ 103.38 | -0.15% | 0 | ৳ 103 Cr | — | — | ||
| ৳ 103.13 | -0.11% | 0 | ৳ 103 Cr | — | — | ||
| ৳ 102.89 | -0.07% | 0 | ৳ 103 Cr | — | — | ||
| ৳ 102.67 | -0.04% | 0 | ৳ 103 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.15 | +0.11% | 0 | ৳ 98 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.14 | +0.10% | 0 | ৳ 98 Cr | — | — | ||
| ৳ 101.48 | +0.09% | 0 | ৳ 81 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.10 | +0.07% | 0 | ৳ 78 Cr | — | — | ||
| ৳ 98.16 | +0.00% | 0 | ৳ 74 Cr | — | — | ||
| ৳ 97.97 | -0.07% | 0 | ৳ 73 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.15 | -0.02% | 0 | ৳ 53 Cr | — | — | ||
| ৳ 106.09 | -0.03% | 0 | ৳ 53 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.82 | -0.07% | 0 | ৳ 53 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.66 | -0.09% | 0 | ৳ 53 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.4 | -0.10% | 0 | ৳ 53 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.19 | -0.12% | 0 | ৳ 53 Cr | — | — | ||
| ৳ 105.1 | -0.04% | 0 | ৳ 53 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.97 | -0.13% | 0 | ৳ 52 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.96 | -0.04% | 0 | ৳ 52 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.78 | -0.15% | 0 | ৳ 52 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.76 | -0.08% | 0 | ৳ 52 Cr | — | — | ||
| ৳ 104.71 | -0.12% | 0 | ৳ 52 Cr | — | — | ||
| ৳ 97.44 | +0.08% | 0 | ৳ 3 Cr | — | — |
Price is the last traded price (LTP); Change is the day's percentage change versus the previous close. Values are indicative and provided by DSE.