The debt market on the DSE covers listed corporate bonds, debentures and sukuk, alongside Bangladesh government treasury bonds, T-bills and sovereign sukuk. Prices are quoted per 100 of face value; yields are quoted as yield-to-maturity.
| Instrument | Coupon | Last price | Yield | Maturity | Last traded | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEXBOND-7 Beximco 7-Year Bond · Corporate | 11.20% | 96.80 | 11.85% | 30 Sept 2032 | 18 Jun 2026 | ৳425 L |
CITYSUB-3 City Bank Subordinated Bond III · Subordinated | 10.75% | 97.10 | 11.20% | 31 Dec 2032 | 18 Jun 2026 | ৳220 L |
BRACSUB-2 BRAC Bank Subordinated Bond II · Subordinated | 10.50% | 97.50 | 10.91% | 30 Jun 2031 | 17 Jun 2026 | ৳180 L |
SQRBOND-5 Square Pharma 5Y Bond · Corporate | 10.10% | 99.00 | 10.32% | 15 Mar 2030 | 18 Jun 2026 | ৳310 L |
DBHBOND-1 DBH First Zero-Coupon Bond · Debenture | 0.00% | 82.40 | 9.80% | 31 Aug 2028 | 15 Jun 2026 | ৳95 L |
IBBLSUKUK Islami Bank Mudaraba Sukuk · Sukuk | 9.40% | 100.20 | 9.35% | 30 Nov 2029 | 16 Jun 2026 | ৳540 L |
Indicative values. After-hours / non-trading days display the last available prices.