Filter and sort every equity on the Dhaka Stock Exchange. Click any row to open the full company profile.
| BDT 106.5 | -1.21% | 50,713 | BDT 11,199.66 mn | 12.6 | 4.6% | ||
| BDT 95.40 | -2.05% | 21,601 | BDT 10,353.00 mn | 25.8 | 4.0% | ||
| BDT 76.40 | +0.53% | 73,089 | BDT 9,454.50 mn | — | 9.2% | ||
| BDT 126.6 | -0.47% | 275,996 | BDT 8,629.83 mn | 37.2 | 1.1% | ||
| BDT 65.90 | -0.75% | 137,574 | BDT 6,767.37 mn | 14.4 | 5.3% | ||
| BDT 65.60 | -2.38% | 28,924 | BDT 6,572.35 mn | 12.1 | 5.0% | ||
| BDT 75.00 | -1.32% | 86,320 | BDT 6,091.09 mn | 14.1 | 3.8% | ||
| BDT 151.0 | +5.08% | 318,023 | BDT 6,040.00 mn | 29.2 | 2.8% | ||
| BDT 144.4 | -2.56% | 39,417 | BDT 5,169.49 mn | — | 1.0% | ||
| BDT 108.4 | +1.98% | 66,021 | BDT 4,796.70 mn | 22.5 | 4.9% | ||
| BDT 86.40 | +0.23% | 89,379 | BDT 4,104.00 mn | 49.9 | 3.1% | ||
| BDT 61.00 | -1.13% | 249,934 | BDT 3,686.13 mn | 24.1 | 3.9% | ||
| BDT 60.60 | -3.35% | 366,124 | BDT 2,799.72 mn | 14.5 | 2.9% | ||
| BDT 63.00 | -1.72% | 75,817 | BDT 2,772.00 mn | 18.9 | 2.1% | ||
| BDT 24.90 | -2.73% | 294,988 | BDT 2,731.50 mn | 21.7 | 6.1% | ||
| BDT 60.10 | -1.80% | 123,349 | BDT 2,674.45 mn | 17.4 | 3.7% | ||
| BDT 60.70 | -3.80% | 150,301 | BDT 2,616.79 mn | 21.1 | 3.0% | ||
| BDT 55.80 | -3.63% | 437,325 | BDT 2,504.09 mn | 26.2 | 3.5% | ||
| BDT 60.00 | -1.64% | 134,331 | BDT 2,469.91 mn | 17.6 | 4.9% | ||
| BDT 58.90 | -2.16% | 122,608 | BDT 2,395.17 mn | 26.9 | 2.3% | ||
| BDT 78.70 | -1.50% | 97,803 | BDT 2,362.12 mn | — | 0.9% | ||
| BDT 55.40 | +0.73% | 39,382 | BDT 2,349.25 mn | — | 3.0% | ||
| BDT 28.00 | -2.44% | 212,071 | BDT 2,348.66 mn | 25.5 | 5.4% | ||
| BDT 47.40 | -3.27% | 143,977 | BDT 2,294.27 mn | 24.9 | 2.7% | ||
| BDT 43.10 | -2.05% | 244,253 | BDT 2,290.54 mn | 23.0 | 3.0% | ||
| BDT 28.20 | -4.41% | 301,087 | BDT 2,270.06 mn | 27.6 | 2.4% | ||
| BDT 55.20 | -2.30% | 110,351 | BDT 2,225.24 mn | 31.9 | 4.2% | ||
| BDT 40.30 | -1.95% | 46,141 | BDT 2,177.30 mn | 26.7 | 3.6% | ||
| BDT 39.20 | -2.00% | 332,740 | BDT 2,144.40 mn | 20.9 | 3.8% | ||
| BDT 51.20 | -3.58% | 397,059 | BDT 2,092.93 mn | 25.9 | 3.3% | ||
| BDT 48.20 | -1.43% | 49,093 | BDT 2,086.90 mn | 19.9 | 3.4% | ||
| BDT 48.40 | -4.16% | 94,720 | BDT 2,061.21 mn | 40.0 | 3.0% | ||
| BDT 48.10 | -2.24% | 121,901 | BDT 2,037.04 mn | 19.2 | 4.6% | ||
| BDT 31.20 | -0.95% | 269,131 | BDT 2,034.16 mn | 26.4 | 1.8% | ||
| BDT 28.10 | -3.44% | 812,070 | BDT 1,996.21 mn | 25.5 | 5.3% | ||
| BDT 46.90 | -2.29% | 508,863 | BDT 1,980.03 mn | 24.3 | 3.6% | ||
| BDT 48.90 | -2.59% | 309,705 | BDT 1,972.70 mn | 24.2 | 4.4% | ||
| BDT 40.50 | -3.80% | 183,241 | BDT 1,906.33 mn | 19.4 | 3.7% | ||
| BDT 51.60 | -1.34% | 88,120 | BDT 1,845.25 mn | — | 0.0% | ||
| BDT 44.80 | -0.67% | 63,121 | BDT 1,792.00 mn | 224.0 | 1.5% | ||
| BDT 35.20 | -0.28% | 423,830 | BDT 1,782.98 mn | 31.2 | 4.5% | ||
| BDT 29.70 | -1.33% | 74,312 | BDT 1,776.43 mn | 19.3 | 5.1% | ||
| BDT 43.70 | -4.59% | 637,940 | BDT 1,772.11 mn | 33.9 | 3.9% | ||
| BDT 44.10 | -2.00% | 168,799 | BDT 1,769.51 mn | 25.6 | 2.8% | ||
| BDT 40.50 | -2.64% | 139,136 | BDT 1,745.36 mn | 24.5 | 4.2% | ||
| BDT 37.20 | -2.87% | 131,993 | BDT 1,666.28 mn | 20.6 | 3.3% | ||
| BDT 43.40 | -1.14% | 71,107 | BDT 1,627.50 mn | 255.3 | 0.7% | ||
| BDT 32.80 | -1.80% | 165,178 | BDT 1,590.23 mn | 29.8 | 4.3% | ||
| BDT 35.20 | -4.61% | 229,197 | BDT 1,553.93 mn | 51.0 | 1.9% | ||
| BDT 20.10 | +0.50% | 11,476 | BDT 1,502.33 mn | — | — | ||
| BDT 34.00 | -2.30% | 222,615 | BDT 1,485.31 mn | 22.7 | 2.1% | ||
| BDT 36.40 | -1.62% | 250,189 | BDT 1,456.00 mn | 27.0 | 3.6% | ||
| BDT 36.40 | -6.67% | 694,559 | BDT 1,456.00 mn | 28.4 | 2.4% | ||
| BDT 30.40 | -4.70% | 177,257 | BDT 1,216.00 mn | — | 0.4% | ||
| BDT 37.40 | -1.06% | 35,604 | BDT 1,141.46 mn | — | — | ||
| BDT 28.80 | -2.37% | 45,736 | BDT 1,037.34 mn | 160.0 | — | ||
| BDT 16.60 | -2.35% | 29,774 | BDT 645.41 mn | — | — | ||
| BDT 38.70 | -1.28% | 5,881 | BDT 644.09 mn | — | — |
Price is the last traded price (LTP); Change is the day's percentage change versus the previous close. Values are indicative.