ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 902.0 টাকা | +0.08% | 1,941 | 12,339.36 mn টাকা | 1061.2 | 3.1% | ||
| 206.2 টাকা | -2.69% | 46,680 | 4,052.46 mn টাকা | 23.9 | 1.2% | ||
| 68.80 টাকা | -0.29% | 98,330 | 2,963.90 mn টাকা | 1376.0 | 0.1% | ||
| 16.10 টাকা | -1.23% | 156,062 | 2,747.66 mn টাকা | 146.4 | 0.3% | ||
| 101.3 টাকা | +0.50% | 25,671 | 1,543.81 mn টাকা | — | — | ||
| 89.60 টাকা | -0.22% | 45,166 | 924.67 mn টাকা | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
