ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 217.0 টাকা | -0.41% | 239,614 | 192,359.87 mn টাকা | 8.0 | 5.7% | ||
| 2,709.6 টাকা | -0.96% | 4,617 | 85,352.40 mn টাকা | 13.1 | 7.6% | ||
| 145.8 টাকা | +0.55% | 448,408 | 65,043.14 mn টাকা | 11.2 | 3.4% | ||
| 460.6 টাকা | -0.90% | 17,049 | 52,829.20 mn টাকা | 23.8 | 1.1% | ||
| 104.0 টাকা | -0.29% | 72,715 | 24,024.00 mn টাকা | 25.4 | 2.0% | ||
| 531.4 টাকা | -0.34% | 3,273 | 21,669.37 mn টাকা | 31.2 | 1.3% | ||
| 79.20 টাকা | -0.75% | 52,580 | 16,758.85 mn টাকা | 6.9 | 4.8% | ||
| 189.1 টাকা | -0.53% | 7,999 | 16,609.00 mn টাকা | — | 1.3% | ||
| 3,291.8 টাকা | -0.07% | 303 | 15,553.76 mn টাকা | 19.0 | 5.0% | ||
| 109.4 টাকা | -1.97% | 238,251 | 13,389.84 mn টাকা | 52.3 | 2.6% | ||
| 310.3 টাকা | -1.52% | 18,166 | 9,694.90 mn টাকা | 15.3 | 2.2% | ||
| 154.1 টাকা | -2.90% | 140,366 | 7,281.23 mn টাকা | 19.6 | 2.0% | ||
| 65.90 টাকা | -1.49% | 184,082 | 7,078.73 mn টাকা | 14.5 | 2.2% | ||
| 26.10 টাকা | -0.38% | 121,257 | 6,107.40 mn টাকা | — | — | ||
| 48.30 টাকা | -0.41% | 167,669 | 6,051.71 mn টাকা | 26.0 | 1.1% | ||
| 5.30 টাকা | -1.85% | 1,671,627 | 5,842.28 mn টাকা | 25.2 | 3.6% | ||
| 42.70 টাকা | -1.39% | 1,069,066 | 5,636.32 mn টাকা | 24.3 | 3.6% | ||
| 224.2 টাকা | -1.84% | 52,909 | 4,564.66 mn টাকা | 130.3 | 0.6% | ||
| 126.1 টাকা | -7.48% | 23,736 | 3,790.06 mn টাকা | 84.6 | 0.8% | ||
| 24.70 টাকা | -0.80% | 1,450,737 | 3,334.50 mn টাকা | — | 0.0% | ||
| 16.80 টাকা | -2.33% | 3,743,786 | 2,572.04 mn টাকা | 186.7 | — | ||
| 33.00 টাকা | -0.60% | 246,221 | 2,145.75 mn টাকা | — | — | ||
| 136.0 টাকা | -0.73% | 6,811 | 2,015.88 mn টাকা | 183.8 | 0.9% | ||
| 17.00 টাকা | +0.00% | 1,236,550 | 1,975.49 mn টাকা | — | 0.1% | ||
| 13.20 টাকা | -1.49% | 288,281 | 1,801.80 mn টাকা | — | — | ||
| 750.4 টাকা | -0.42% | 420 | 1,800.96 mn টাকা | 339.5 | 0.1% | ||
| 575.3 টাকা | -1.52% | 9,823 | 1,794.94 mn টাকা | 28.1 | 0.6% | ||
| 17.10 টাকা | -0.58% | 202,115 | 1,775.10 mn টাকা | 41.7 | 0.7% | ||
| 21.50 টাকা | -1.83% | 25,924 | 1,548.00 mn টাকা | — | — | ||
| 5.90 টাকা | -6.35% | 260,012 | 1,415.63 mn টাকা | 53.6 | 0.1% | ||
| 598.6 টাকা | -1.29% | 1,761 | 1,348.57 mn টাকা | 3990.7 | 0.5% | ||
| 14.40 টাকা | +0.70% | 111,433 | 1,341.11 mn টাকা | 20.0 | 0.4% | ||
| 9.90 টাকা | -2.94% | 441,748 | 1,186.03 mn টাকা | — | — | ||
| 6.70 টাকা | +0.00% | 48,742 | 771.95 mn টাকা | 30.5 | 0.2% |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
