ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 229.7 টাকা | +0.00% | 62,831 | 7,567.51 mn টাকা | 32.0 | 2.9% | ||
| 27.20 টাকা | -1.09% | 26,066 | 4,727.13 mn টাকা | — | — | ||
| 106.1 টাকা | -1.39% | 194,122 | 4,161.33 mn টাকা | 28.2 | 0.6% | ||
| 84.70 টাকা | -2.64% | 45,235 | 2,507.41 mn টাকা | 23.5 | 1.3% | ||
| 74.10 টাকা | -2.50% | 98,939 | 1,407.90 mn টাকা | 1058.6 | 0.8% | ||
| 13.50 টাকা | -2.88% | 74,056 | 986.04 mn টাকা | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
