ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 3.40 টাকা | -2.86% | 711,819 | 2,638.90 mn টাকা | — | — | ||
| 13.10 টাকা | -1.50% | 273,690 | 2,389.41 mn টাকা | 16.2 | 6.2% | ||
| 8.30 টাকা | -5.68% | 1,949,868 | 1,292.14 mn টাকা | 24.4 | 4.8% | ||
| 8.00 টাকা | +0.00% | 105,365 | 1,269.96 mn টাকা | — | — | ||
| 3.90 টাকা | -4.88% | 354,615 | 1,213.21 mn টাকা | 13.4 | 4.7% | ||
| 3.50 টাকা | -2.78% | 896,115 | 1,062.55 mn টাকা | — | — | ||
| 3.50 টাকা | +0.00% | 543,748 | 1,046.81 mn টাকা | — | — | ||
| 3.40 টাকা | -2.86% | 638,274 | 985.74 mn টাকা | — | — | ||
| 3.40 টাকা | -2.86% | 783,834 | 958.44 mn টাকা | — | — | ||
| 12.60 টাকা | -5.26% | 543,004 | 842.35 mn টাকা | — | — | ||
| 3.40 টাকা | -2.86% | 1,091,107 | 812.91 mn টাকা | — | — | ||
| 5.60 টাকা | -8.20% | 2,907,945 | 802.24 mn টাকা | — | — | ||
| 8.00 টাকা | -2.44% | 411,742 | 800.00 mn টাকা | 22.9 | — | ||
| 13.20 টাকা | -5.04% | 2,962,867 | 798.60 mn টাকা | — | — | ||
| 7.90 টাকা | -5.95% | 1,673,446 | 790.00 mn টাকা | 18.8 | 6.4% | ||
| 7.90 টাকা | +2.60% | 172,528 | 790.00 mn টাকা | 56.4 | — | ||
| 3.50 টাকা | +0.00% | 768,200 | 784.91 mn টাকা | — | — | ||
| 12.50 টাকা | -8.09% | 2,697,060 | 750.00 mn টাকা | — | — | ||
| 7.60 টাকা | -2.56% | 251,572 | 745.95 mn টাকা | 21.1 | — | ||
| 7.10 টাকা | +0.00% | 0 | 740.67 mn টাকা | — | — | ||
| 3.80 টাকা | -2.56% | 807,198 | 692.24 mn টাকা | — | — | ||
| 6.10 টাকা | -4.69% | 119,773 | 661.87 mn টাকা | 10.0 | 5.5% | ||
| 4.20 টাকা | -2.33% | 313,277 | 630.00 mn টাকা | 30.0 | 2.2% | ||
| 5.00 টাকা | -3.85% | 527,336 | 600.00 mn টাকা | 17.2 | 4.3% | ||
| 4.10 টাকা | +0.00% | 91,575 | 593.49 mn টাকা | — | — | ||
| 5.70 টাকা | -3.39% | 27,979 | 570.00 mn টাকা | — | — | ||
| 5.60 টাকা | -3.45% | 346,322 | 560.00 mn টাকা | — | — | ||
| 5.30 টাকা | -1.85% | 379,271 | 530.00 mn টাকা | — | — | ||
| 5.20 টাকা | +0.00% | 92,695 | 520.00 mn টাকা | — | — | ||
| 5.00 টাকা | -7.41% | 731,448 | 500.00 mn টাকা | 100.0 | 0.8% | ||
| 6.70 টাকা | -1.47% | 442,219 | 488.73 mn টাকা | — | — | ||
| 20.80 টাকা | -1.42% | 138,948 | 416.00 mn টাকা | — | — | ||
| 5.40 টাকা | -6.90% | 473,594 | 405.00 mn টাকা | — | — | ||
| 7.60 টাকা | -5.00% | 1,311,758 | 381.00 mn টাকা | — | — | ||
| 7.00 টাকা | -1.41% | 105,344 | 350.00 mn টাকা | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
