ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 158.0 টাকা | -4.07% | 102,933 | 7,886.14 mn টাকা | 987.5 | — | ||
| 45.90 টাকা | -1.50% | 1,088,670 | 5,902.40 mn টাকা | 12.7 | 3.4% | ||
| 35.60 টাকা | -1.39% | 502,120 | 4,288.02 mn টাকা | 16.4 | 0.5% | ||
| 61.70 টাকা | -1.59% | 71,233 | 3,989.01 mn টাকা | 24.2 | 1.4% | ||
| 28.70 টাকা | -2.05% | 315,257 | 2,082.36 mn টাকা | 35.4 | 0.9% | ||
| 20.00 টাকা | +2.56% | 142,718 | 1,859.60 mn টাকা | 8.1 | 3.0% | ||
| 29.00 টাকা | -2.03% | 304,634 | 1,825.20 mn টাকা | 33.7 | 2.1% | ||
| 24.30 টাকা | -2.02% | 447,710 | 1,822.50 mn টাকা | 32.4 | 1.2% | ||
| 16.60 টাকা | -2.92% | 268,595 | 1,074.14 mn টাকা | — | 0.5% | ||
| 23.90 টাকা | -1.24% | 59,407 | 748.58 mn টাকা | — | — | ||
| 56.50 টাকা | -0.70% | 21,477 | 616.98 mn টাকা | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
