ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 116.8 টাকা | -0.51% | 37,430 | 67,708.41 mn টাকা | 5.7 | 5.4% | ||
| 37.20 টাকা | -1.33% | 84,211 | 33,993.62 mn টাকা | — | — | ||
| 91.70 টাকা | +0.00% | 11,451 | 29,046.16 mn টাকা | 8.1 | 5.5% | ||
| 207.9 টাকা | -0.43% | 15,702 | 22,498.13 mn টাকা | 3.4 | 9.8% | ||
| 175.6 টাকা | -0.79% | 14,705 | 19,390.56 mn টাকা | 3.0 | 9.9% | ||
| 194.6 টাকা | +0.15% | 8,527 | 19,116.09 mn টাকা | 3.4 | 8.8% | ||
| 17.90 টাকা | -0.56% | 122,087 | 17,707.07 mn টাকা | — | 1.0% | ||
| 15.70 টাকা | -1.26% | 537,712 | 16,765.67 mn টাকা | 41.3 | 7.5% | ||
| 690.2 টাকা | -0.89% | 5,416 | 10,503.66 mn টাকা | 30.5 | 1.3% | ||
| 52.10 টাকা | -0.19% | 503,849 | 9,723.51 mn টাকা | 20.6 | 5.5% | ||
| 23.20 টাকা | -2.52% | 152,352 | 9,223.62 mn টাকা | — | — | ||
| 32.20 টাকা | +1.26% | 316,332 | 5,832.03 mn টাকা | 10.1 | 4.3% | ||
| 165.5 টাকা | -1.08% | 82,453 | 5,009.48 mn টাকা | 43.3 | 0.8% | ||
| 11.40 টাকা | -0.87% | 677,908 | 4,530.51 mn টাকা | 39.3 | 5.3% | ||
| 1,863.6 টাকা | -1.17% | 6,375 | 4,438.02 mn টাকা | 43.1 | 0.3% | ||
| 19.90 টাকা | +0.00% | 729,008 | 3,442.61 mn টাকা | 14.5 | 1.4% | ||
| 18.10 টাকা | -0.55% | 72,582 | 3,441.95 mn টাকা | — | 0.2% | ||
| 10.70 টাকা | -0.93% | 843,262 | 2,519.48 mn টাকা | 29.7 | — | ||
| 22.60 টাকা | +0.00% | 335,231 | 2,227.71 mn টাকা | 26.3 | 0.6% | ||
| 14.60 টাকা | -0.68% | 134,620 | 2,120.55 mn টাকা | — | — | ||
| 16.80 টাকা | -0.59% | 171,450 | 1,844.34 mn টাকা | 10.1 | 2.0% | ||
| 13.20 টাকা | -5.04% | 845,107 | 1,343.81 mn টাকা | 120.0 | — | ||
| 13.10 টাকা | -2.24% | 94,688 | 567.88 mn টাকা | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
