ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 232.7 টাকা | -1.57% | 69,741 | 125,658.00 mn টাকা | 21.5 | 1.2% | ||
| 2,002.2 টাকা | -0.54% | 610 | 38,591.04 mn টাকা | 48.6 | 1.9% | ||
| 145.0 টাকা | -1.23% | 58,591 | 28,991.14 mn টাকা | 14.4 | 1.9% | ||
| 473.1 টাকা | +1.09% | 45,524 | 6,611.06 mn টাকা | 113.2 | 0.6% | ||
| 53.60 টাকা | -6.29% | 2,232,801 | 5,262.18 mn টাকা | 32.5 | 1.1% | ||
| 162.8 টাকা | +0.49% | 1,700 | 4,843.30 mn টাকা | — | — | ||
| 13.40 টাকা | -1.47% | 367,812 | 2,892.22 mn টাকা | — | 0.9% | ||
| 28.90 টাকা | -2.69% | 231,558 | 2,637.76 mn টাকা | 39.6 | 0.7% | ||
| 23.70 টাকা | +0.42% | 744,496 | 1,931.55 mn টাকা | — | — | ||
| 224.0 টাকা | +0.72% | 460 | 1,792.00 mn টাকা | 44.7 | 1.5% | ||
| 23.10 টাকা | -2.53% | 302,485 | 1,755.00 mn টাকা | 37.9 | 0.5% | ||
| 272.2 টাকা | -0.73% | 12,444 | 1,552.19 mn টাকা | 42.5 | 1.0% | ||
| 308.5 টাকা | -1.12% | 6,436 | 1,542.50 mn টাকা | — | — | ||
| 74.10 টাকা | -2.50% | 23,740 | 1,482.01 mn টাকা | 132.3 | 0.2% | ||
| 114.5 টাকা | -1.55% | 10,423 | 1,315.08 mn টাকা | 24.5 | 0.3% | ||
| 29.90 টাকা | -0.33% | 71,999 | 1,237.89 mn টাকা | 14.7 | 1.3% | ||
| 179.6 টাকা | -2.07% | 24,089 | 1,077.60 mn টাকা | — | — | ||
| 9.70 টাকা | -2.02% | 145,007 | 1,075.14 mn টাকা | — | — | ||
| 79.80 টাকা | -0.25% | 54,059 | 957.60 mn টাকা | — | — | ||
| 124.5 টাকা | -1.81% | 19,308 | 949.27 mn টাকা | 444.6 | 0.3% | ||
| 37.10 টাকা | -3.13% | 83,165 | 593.60 mn টাকা | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
