ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 42.20 টাকা | +0.24% | 27,288 | 36,598.33 mn টাকা | — | — | ||
| 43.80 টাকা | -0.68% | 77,620 | 20,073.87 mn টাকা | 7.8 | 4.2% | ||
| 30.80 টাকা | -1.91% | 2,785,099 | 13,231.21 mn টাকা | 27.7 | 2.6% | ||
| 15.60 টাকা | -0.64% | 998,849 | 8,405.88 mn টাকা | 30.6 | — | ||
| 40.40 টাকা | -2.18% | 82,036 | 8,195.87 mn টাকা | 8.6 | 4.3% | ||
| 26.40 টাকা | -1.49% | 127,993 | 3,398.59 mn টাকা | 880.0 | — | ||
| 16.70 টাকা | -2.34% | 442,853 | 3,124.81 mn টাকা | 15.8 | 8.7% | ||
| 12.70 টাকা | +0.00% | 67,187 | 2,390.60 mn টাকা | 10.7 | — | ||
| 12.40 টাকা | -4.62% | 19,946 | 1,630.37 mn টাকা | 1.3 | 2.7% | ||
| 10.90 টাকা | -1.80% | 142,485 | 1,529.56 mn টাকা | — | — | ||
| 3.10 টাকা | -3.13% | 172,073 | 846.04 mn টাকা | — | — | ||
| 5.70 টাকা | +1.79% | 23,245 | 820.19 mn টাকা | — | — | ||
| 4.50 টাকা | +0.00% | 194,227 | 776.58 mn টাকা | — | — | ||
| 4.80 টাকা | +0.00% | 270,374 | 676.26 mn টাকা | — | — | ||
| 3.70 টাকা | -2.63% | 48,925 | 613.73 mn টাকা | — | — | ||
| 3.90 টাকা | +2.63% | 143,045 | 612.57 mn টাকা | — | — | ||
| 2.00 টাকা | +5.26% | 1,812,012 | 570.88 mn টাকা | — | — | ||
| 4.60 টাকা | -4.17% | 131,460 | 545.31 mn টাকা | — | — | ||
| 2.10 টাকা | +0.00% | 0 | 465.80 mn টাকা | — | — | ||
| 4.10 টাকা | +0.00% | 94,123 | 412.79 mn টাকা | — | — | ||
| 2.50 টাকা | +0.00% | 0 | 372.69 mn টাকা | — | — | ||
| 2.10 টাকা | +0.00% | 0 | 344.53 mn টাকা | — | — | ||
| 2.40 টাকা | +9.09% | 478,595 | 319.13 mn টাকা | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
